·μ§ΐΖcΒl[OΚ
P[OΚytz@@2008.03.23
| @ | V[h | Yam | M | ν ή | s | Κ |
| Ό°Δή΄ΡΒ°΅° | | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-0 | 1 |
| Yam | 1-4 | | 4-1 | 1-4 | 1-2 | 3 |
| M[X | 0-5 | 1-4 | | 0-5 | 0-3 | 4 |
| ν ήΩ[ι | 2-3 | 4-1 | 5-0 | | 2-1 | 2 |
ΟΨΕ°½ήAΤΙβθ θΘ
Q[OΚytz@2007.03.24
| @ | ²λ€ | M | ·ͺΜ55 | Νά [ρ | @ | s | Κ | |
| ²λ€ | | 5-0 | 4-1 | 1-4 | @ | @ | 2-1 | 2 |
| MI²[X | 0-5 | | 0-5 | 0-5 | @ | @ | 0-3 | 4 |
| ·ͺΜ55 | 1-4 | 5-0 | | 0-5 | @ | @ | 1-2 | 3 |
| Νά [ρ | 4-1 | 5-0 | 5-0 | | @ | @ | 3-0 | 1 |
| @ | @ | @ | @ | | @ | @ | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ |
@
P[OΚyHz@@2008.11.29
| @ | Ό°Δή | ν ή | yam | Νά | s | Κ |
| Ό°Δή΄ΡΒ°΅° | | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 1 |
| ν ήΩ[ι | 2-3 | | 3-2 | 1-4 | 1-2 | 3 |
| Yam | 1-4 | 2-3 | | 1-4 | 0-3 | 4 |
| Νά [ρ | 2-3 | 4-1 | 4-1 | | 2-1 | 2 |
Q[OΚyHz@2008.11.29@
| @ | ·ͺΜ55 | άθi[Y | fn` | yam2 | s | Κ |
| ·ͺΜ55 | | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 3 |
| άθi[Y | 3-2 | | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 1 |
| fn` | 3-2 | 2-3 | | 3-2 | 2-1 | 2 |
| yam2 | 2-3 | 0-3 | 1-2 | | 0-3 | 4 |