·μ§ΐΖcΒl[OΚ
P[OΚytz@@2005.04.09
| @ | zKΞ | V[h | άθ | ν ή | lZο | Zbg | @ | @ |
| zKΞNu | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 6 |
| Ό°Δή΄ΡΒ°΅° | 3-0 | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1 |
| άθi[Y | 3-0 | 1-2 | | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 2 |
| ν ήΩ[ι | 3-0 | 1-2 | 1-2 | | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 4 |
| lZο | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | | 2-1 | 3-2 | 3 |
| ZbgAbv | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | | 1-4 | 5 |
Q[OΚytz@2005.04..09
| @ | Yam | νΞQc | ·ͺΜ55 | ½―ΤΏ | s | Κ |
| Yam | | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 2 |
| νΞQc | 5-0 | | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 1 |
| ·ͺΜ55 | 1-4 | 0-5 | | 2-3 | 0-3 | 4 |
| ½―ΤΏ | 2-3 | 1-4 | 3-2 | | 1-2 | 3 |
3[OΚ@ytz@2005.05.28@@QΑ`[Θ΅
P[OΚyHz@@2005.11.23
| @ | V[h | άθ | lZο | ν ή | νΞQc | Yam | @ | @ |
| Ό°Δή΄ΡΒ°΅° | | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 2 |
| άθi[Y | 2-1 | | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1 |
| lZο | 0-3 | 1-2 | | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 4 |
| ν ήΩ[ι | 1-2 | 0-3 | 1-2 | | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 5 |
| νΞQc | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | | 3-0 | 3-2 | 3 |
| Yam | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | | 1-4 | 6 |
Q[OΚyHz@2006.11.23
| @ | Zbg | ½―ΤΏ | ·ͺΜ55 | hbv | s | Κ |
| ZbgAbv | | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 1 |
| ½―ΤΏ | 1-4 | | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 2 |
| ·ͺΜ55 | 0-5 | 0-5 | | 2-3 | 0-3 | 4 |
| hbvLbc | 0-5 | 1-4 | 3-2 | | 1-2 | 3 |
@
@