1999年長野リーグ実業団1部2部男子組み合わせ
![]()
| 1.シメオ精密(前回優勝) | 2.新光電気 |
| 3.セイコーエプソン諏訪(SE諏訪) | 4.松本市役所 |
| 5.長野県庁 | 6.JR東日本 |
| 7.キッセイ薬品工業 | 8.セイコーエプソン広丘(SE広丘)(1部より昇格) |
実業団1部リーグ
| (1組) | (2組) |
| 1.TDK(長野リーグより降格) | 1.山洋電気 |
| 2.長野日本無線 | 2.セイコーエプソン富士見(SE富士見) |
| 3.シナノケンシ | 3.信大テニスクラブ |
| 4.セイコーエプソン松塩(SE松塩) | 4.セイコーエプソン豊科(SE豊科) |
| 5.日本ユニシス | 5.富士電機松本 |
| 6.オリンパス光学辰野(2部より昇格) | 6.八十二銀行 |
| 7.日置電機(2部より昇格) | 7.帝国ピストンリング(2部より昇格) |
| 8.石川島芝浦機械(2部より昇格) | 8.軽井沢町役場(2部より昇格) |
実業団2部リーグ
| (1組) | (2組) |
| 1.1部2組8位 | 1.1部1組8位 |
| 2.東京特殊電線(東特) | 2.双信電機 |
| 3.樫山工業 | 3.ミヨタ |
| 4.3部上がりA | 4.上田市役所 |
| 5.3部1組1位 | 5.3部2組1位 |
| (3組) | (4組) |
| 1.1部2組7位 | 1.1部1組7位 |
| 2.信濃電気 | 2.セイコーエプソン松本南(SE松本南) |
| 3.長野県教職員組合 | 3.セイコーエプソン諏訪南(SE諏訪南) |
| 4.松下電送システム | 4.セイコーエプソン光学(SE光学) |
| 5.3部3組1位 | 5.3部4組1位 |
| (5組) | (6組) |
| 1.1部2組6位 | 1.1部1組6位 |
| 2.シメオ精密小諸 | 2.キッセイ薬品穂高 |
| 3.松本市水道局 | 3.松本合同庁舎 |
| 4.日信工業 | 4.日立製作所小諸 |
| 5.3部5組1位 | 5.3部上がり@ |
1999年長野リーグ実業団3部男子組み合わせ
実業団3部リーグ
| (1組) | (2組) |
| 1.日精樹脂 | 1.泉精器 |
| 2.ソニーデジタルプロダクツ | 2.JDL松本 |
| 3.マルヤス機械 | 3.GAC |
| 4.シチズン精機 | 4.岡谷市役所 |
| 5.オリンパス光学伊那 | 5.電算 |
| (3組) | (4組) |
| 1.長野沖電気 | 1.サーキットデザイン |
| 2.日本電熱 | 2.上條メディカル |
| 3.高見沢サイバネティックス | 3.アピックヤマダ |
| 4.長野銀行 | 4.石川島汎用機械 |
| 5.昭和電工塩尻 | 5.塩尻市役所 |
(5組)
新規チーム及び再登場チームによるリーグ戦(もしくは変則トーナメント)
再登場チーム(早く復帰してください)
1・三協精機 2・ツガミ 3・新村
4・山形村役場 5・諏訪市役所
新規チーム(競技・総務から案内を出してください)
京セラ・長野市役所・ハーモニックドライブ・日東光学・上田日本無線・平和時計
3部1組から4組に欠員が生じた場合再登場チームの番号が若いチームより補填される。
2部チームに欠員が生じた場合3部より以下のように補填される。
| 2部上がり数 | 5組出場数 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 1−4組 | 5組 |
| 6 | 7以下 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1チーム | 1位 |
| 6 | 8以上 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2チーム | |
| 7 | 5以下 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2チーム | 1位 |
| 7 | 6−12 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1チーム | 2チーム |
| 7 | 13以上 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3チーム | |
| 8 | 5以下 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3チーム | 1位 |
| 8 | 6−10 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2チーム | 2チーム |
| 8 | 11−15 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1チーム | 3チーム |
| 8 | 16以上 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4チーム |