第6回(1996年)実業団1部・2部リーグ・3部リーグ
入れ替え戦 4/14 臨空テニスコート   松本市役所 3-0 軽井沢町役場  TDK 2-1 セイコーエプソン富士見
                         JR東日本  2-1 長野日本無線
男子
順位決定戦
1・2位  JR東日本 3-0 軽井沢町役場  セイコーエプソン富士見  2-1 山洋電気
3位決定戦  軽井沢町役場 2-1 山洋電気
1部1組3月16日/3月30日やまびこドーム 山形村テニスコート
| 協立 | 山洋 | 松塩 | 豊科 | 三協 | 軽井沢 | 日本電熱 | 樫山 | 勝敗 | 順位 | |
| 協立工業(欠場) | *** | |||||||||
| 山洋電気 | *** | ○4-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | 5-1 | 1 | |
| セイコーエプソン松塩 | ●1-4 | *** | ●2-3 | ○5-0 | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | 1-5 | 6 | |
| セイコーエプソン豊科 | ●2-3 | ○3-2 | *** | ○3-2 | ○4-1 | ○3-2 | ●2-3 | 4-2 | 3 | |
| 三協精機 | ●2-3 | ●0-5 | ●2-3 | *** | ●1-4 | ○3-2 | ●2-3 | 1-5 | 7 | |
| 軽井沢町役場 | ●2-3 | ○5-0 | ●1-4 | ○4-1 | *** | ○3-2 | ○3-2 | 4-2 | 2 | |
| 日本電熱 | ○3-2 | ○4-1 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | *** | ○4-1 | 3-3 | 4 | |
| 樫山工業 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | ●1-4 | *** | 3-3 | 5 | 
1部2組3月16日/3月31日やまびこドーム4月6日山形村テニスコート
| 八十二 | キッセイ | JR | 双信 | 富士見 | 信大 | 日立小諸 | 高見沢 | 勝敗 | 順位 | |
| 八十二銀行 | *** | ●2-3 | ●1-4 | ○3-2 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | ○4-1 | 3-4 | 6 | 
| キッセイ薬品 | ○3-2 | *** | ●2-3 | ○5-0 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | ○4-1 | 4-3 | 3 | 
| JR東日本総合車両所 | ○4-1 | ○3-2 | *** | ○4-1 | ○4-1 | ○4-1 | ○3-2 | ○5-0 | 7-0 | 1 | 
| 双信電機 | ●2-3 | ●0-5 | ●1-4 | *** | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | 2-5 | 7 | 
| セイコーエプソン富士見 | ○3-2 | ○3-2 | ●1-4 | ○3-2 | *** | ●1-4 | ○3-2 | ○3-2 | 5-2 | 2 | 
| 信大テニスクラブ | ○3-2 | ○3-2 | ●1-4 | ●2-3 | ○4-1 | *** | ●1-4 | ○4-1 | 4-3 | 4 | 
| 日立製作所小諸 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ○4-1 | *** | ○5-0 | 3-4 | 5 | 
| 高見沢サイバネティックス | ●1-4 | ●1-4 | ●0-5 | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ●0-5 | *** | 0-7 | 8 | 
2部1組8月4日日置電機テニスコート
| 高見沢 | 富士電機 | 水道局 | 日置電機 | 日本ユニシス | 勝敗 | 順位 | |
| 高見沢サイバネティックス | *** | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | ●1-4 | 0-4 | 5 | 
| 富士電機松本 | ○5-0 | *** | ○4-1 | ○3-2 | ○3-2 | 4-0 | 1 | 
| 松本市水道局 | ○4-1 | ●1-4 | *** | ○3-2 | ●0-5 | 2-2 | 3 | 
| 日置電機 | ○3-2 | ●2-3 | ●2-3 | *** | ●2-3 | 1-3 | 4 | 
| 日本ユニシス | ○4-1 | ●2-3 | ○5-0 | ○3-2 | *** | 3-1 | 2 | 
2部2組8月4日山形村テニスコート他
| 芝浦機械 | 合同庁舎 | 山形村 | アピックヤマダ | 勝敗 | 順位 | ||
| 協立工業(欠場) | *** | ||||||
| 石川島芝浦機械 | *** | ●1-4 | ●1-4 | ●2-3 | 0-3 | 4 | |
| 松本合同庁舎 | ○4-1 | *** | ○4-1 | ●2-3 | 2-1 | 2 | |
| 山形村役場 | ○4-1 | ●1-4 | *** | ●1-4 | 1-2 | 3 | |
| アピックヤマダ | ○3-2 | ○3-2 | ○4-1 | *** | 3-0 | 1 | 
2部3組8月4日臼田町テニスコート
| 双信電機 | シメオ小諸 | シチズン | シナノケンシ | 信濃電気 | 勝敗 | 順位 | |
| 双信電機 | *** | ●2-3 | ○4-1 | ●1-4 | ○3-2 | 2-2(10) | 3 | 
| シメオ精密小諸 | ○3-2 | *** | ○3-2 | ●1-4 | ●2-3 | 2-2(9) | 4 | 
| シチズン精機 | ●1-4 | ●2-3 | *** | ●1-4 | ●1-4 | 0-4 | 5 | 
| シナノケンシ | ○4-1 | ○4-1 | ○4-1 | *** | ○3-2 | 4-0 | 1 | 
| 信濃電気 | ●2-3 | ○3-2 | ○4-1 | ●2-3 | *** | 2-2(11) | 2 | 
2部4組8月4日臨空工場団地テニスコート・JDLテニスコート
| 三協精機 | 昭和電工 | 日信工業 | JDL | 諏訪南 | 勝敗 | 順位 | |
| 三協精機 | *** | ○4-1 | ○3-2 | ○5-0 | ●2-3 | 3-1 | 2 | 
| 昭和電工塩尻 | ●1-4 | *** | ●2-3 | ●1-4 | ●0-5 | 0-4 | 5 | 
| 日信工業 | ●2-3 | ○3-2 | *** | ○3-2 | ●0-5 | 2-2 | 3 | 
| JDL松本 | ●0-5 | ○4-1 | ●2-3 | *** | ●1-4 | 1-3 | 4 | 
| セイコーエプソン諏訪南 | ○3-2 | ○5-0 | ○5-0 | ○4-1 | *** | 4-0 | 1 | 
2部5組8月4日臼田町テニスコート
| 八十二 | 上田市役 | キッセイ穂高 | ミヨタ | 泉精器 | 勝敗 | 順位 | |
| 八十二銀行 | *** | ○4-1 | ○5-0 | ○5-0 | ○4-1 | 4-0 | 1 | 
| 上田市役所 | ●1-4 | *** | ○3-2 | ○5-0 | ●2-3 | 2-2 | 3 | 
| キッセイ薬品穂高 | ●0-5 | ●2-3 | *** | ●2-3 | ●2-3 | 0-4 | 5 | 
| ミヨタ | ●0-5 | ●0-5 | ○3-2 | *** | ●2-3 | 1-3 | 4 | 
| 泉精器製作所 | ●1-4 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | *** | 3-1 | 2 | 
2部6組8月3日朝日村テニスコート
| SE松塩 | 帝ピス | ソニー | オリンパス | 勝敗 | 順位 | ||
| セイコーエプソン松塩 | *** | ○4-1 | ○5-0 | ○5-0 | 3-0 | 1 | |
| 帝国ピストンリング | ●1-4 | *** | ○4-1 | ●2-3 | 1-2 | 3 | |
| ソニーデジタルプロダクツ | ●0-5 | ●1-4 | *** | ●2-3 | 0-3 | 4 | |
| オリンパス光学辰野 | ●0-5 | ○3-2 | ○3-2 | *** | 2-1 | 2 | |
| *** | 
3部1組7月28日山形村テニスコート
| 汎用機械 | 松下電送 | 諏訪南 | 日本ユニシス | 勝敗 | 順位 | ||
| 石川島汎用機械 | *** | ●2-3 | ●1-4 | ●1-4 | 0-3 | 4 | |
| 松下電送 | ○3-2 | *** | ○3-2 | ●0-5 | 2-1(6) | 3 | |
| セイコーエプソン諏訪南 | ○4-1 | ●2-3 | *** | ○3-2 | 2-1(9) | 2 | |
| 日本ユニシス | ○4-1 | ○5-0 | ●2-3 | *** | 2-1(11) | 1 | |
| *** | 
3部2組7月28日臨空コート
| 泉精器 | 新村 | マルヤス | アピックヤマダ | 勝敗 | 順位 | ||
| 泉精器製作所 | *** | ○3-2 | ●2-3 | 1-1 | |||
| 新村 | ●2-3 | *** | ○4-1 | ●2-3 | 1-2 | ||
| マルヤス機械 | ●1-4 | *** | ●1-4 | 0-2 | |||
| アピックヤマダ | ○3-2 | ○3-2 | ○4-1 | *** | 3-0 | 1 | |
| *** | 
3部3組7月28日臨空コート・JDL松本コート
| 長野沖 | 岡谷市役所 | 信濃電気 | GAC | 勝敗 | 順位 | ||
| 長野沖電気 | *** | ●1-4 | ●1-4 | 1-1 | 0-2 | 3 | |
| 岡谷市役所 | ○4-1 | *** | ●1-4 | ○4-1 | 2-1 | 2 | |
| 信濃電気 | ○4-1 | ○4-1 | *** | ○4-1 | 3-0 | 1 | |
| GAC | 1-1 | ●1-4 | ●1-4 | *** | 0-2 | 3 | |
| *** | 
女子
入れ替え戦 4月13日 やまびこドーム     松本市役所 3-0(def) 富士通
                             富士電機松本 3-0 セイコーエプソン広丘
1部リーグ
3月16日・31 /4月7日・13日  やまびこドーム・臨空テニスコート他
| SE諏訪 | 松本市 | 富士電機 | 諏訪市 | 長野県庁 | 新光電気 | 勝敗 | 順位 | ||
| セイコーエプソン諏訪 | *** | ●1-2 | ●1-2 | ○2-1 | ○3-0 | 2-2 | 3 | ||
| 松本市役所 | ○2-1 | *** | ●1-2 | ○3-0 | ○2-1 | 3-1 | 1 | ||
| 富士電機松本 | ○2-1 | ○2-1 | *** | ○3-0 | ●0-3 | 3-1 | 2 | ||
| 諏訪市役所(欠場) | *** | ||||||||
| 長野県庁 | ●1-2 | ●0-3 | ●0-3 | *** | ○2-1 | 1-3 | 5 | ||
| 新光電気 | ●0-3 | ●1-2 | ○3-0 | ●1-2 | *** | 1-3 | 4 | ||
| *** | 
2部リーグ
1組 8/3 臨空テニスコート
| 樫山 | 石川島 | 双信 | 勝敗 | 順位 | ||
| 樫山工業 | *** | ○2-1 | ○2-1 | 2-0 | 1 | |
| 石川島汎用機械 | ●1-2 | *** | ○3-0 | 1-1 | 2 | |
| 双信電機 | ●1-2 | ●0-3 | *** | 0-2 | 3 | |
| *** | 
2組 8/3 臨空テニスコート
| SE松塩 | JDL | 塩尻 | 勝敗 | 順位 | ||
| *** | ||||||
| セイコーエプソン松塩 | *** | ○3-0 | ○2-1 | 2-0 | 1 | |
| JDL松本 | ●0-3 | *** | ●0-3 | 0-2 | 3 | |
| 塩尻市役所 | ●1-2 | ○3-0 | *** | 1-1 | 2 | 
3組 8/3 臨空テニスコート
| 県庁 | オリンパス | シナノケンシ | 勝敗 | 順位 | ||
| 長野県庁 | *** | ●1-2 | ○2-1 | 1-1 | 2 | |
| オリンパス光学辰野 | ○2-1 | *** | ○2-1 | 2-0 | 1 | |
| シナノケンシ | ●1-2 | ●1-2 | *** | 0-2 | 3 | |
| *** |