2024年実業団1部リーグ男子(1組)
1部リーグ順位決定戦 4月21日(日)
<1R>                      <1R>
新光電気2〇4-1●シチズンファインデバイス    松本市役所〇3-2●長野日本無線
S1〇坂口-●森田                S1〇片桐-●山内
S2●仲野-〇武捨                S2〇中山-●宮井
S3〇宮沢-●加藤                S3●小林-〇岡澤
D1〇小林/坂口-●加藤/武捨         D1●小坂/片桐-〇岡澤/山内
D2〇滝沢/藤沢-●森田/松田         D2〇小林/中山-●岸田/小林健
<1・2位決定戦>               <3・4位決定戦>
新光電気2〇3-2●松本市役所        長野日本無線〇4-1●シチズンファインデバイス
S1〇坂口-●片桐                S1●山内-〇武捨
S2●仲野-〇小林                S2〇小林健-●高萩
S3〇宮沢-●中山                S3〇岡澤-●加藤
D1〇小林/藤沢-●小林/中山         D1〇岡澤/小林健-●武捨/加藤
D2●滝沢/山岸-〇小坂/片桐         D2〇岸田/宮井-●前田/森田
  
| エムケー精工 | 富士電機 | 長野 日本無線 | 新光電気2 | キッセイ薬品 | KOA | シナノケンシ | 山洋電気 | 勝敗 | 順 | |
| エムケー精工 | *** | 〇3-2 S1●山本 S2〇渡邉 S3●堀川 D1〇渡邉/山本 D2〇堀川/西澤 | ●0-5 DEF | ●0-5 DEF | 〇4-1 S1〇渡邉 S2〇今井 S3〇堀川 D1●堀川/今井 D2〇渡邉/小山 | 〇3-2 S1●堀川 S2●今井 S3〇渡邉 D1〇堀川/渡邉 D2〇小山/今井 | 〇3-2 S1●今井 S2〇堀川 S3〇渡邉 D1●堀川/今井 D2〇渡邉/小山 | 〇4-1 S1〇渡邉 S2〇今井 S3●堀川 D1〇今井/小山 D2〇堀川/渡邉 | 5-2 (17) | 4 | 
| 富士電機 | ●2-3 S1〇百瀬 S2●小柴 S3〇尾崎 D1●小柴/尾崎 D2●百瀬/遠藤 | *** | 〇3-2 S1〇野間口 S2●尾崎 S3〇小柴 D1〇野間口/小柴 D2●遠藤/尾崎 | ●1-4 S1●尾崎 S2●野間口 S3●小柴 D1●遠藤/尾崎 D2〇野間口/小柴 | ●2-3 S1〇百瀬 S2〇野間口 S3●小柴 D1●百瀬/遠藤 D2●小柴/尾崎 | 〇3-2 S1〇百瀬 S2〇野間口 S3●小柴 D1〇百瀬/遠藤 D2●小柴/野間口 | ●1-4 S1●百瀬 S2●小柴 S3〇野間口 D1●百瀬/遠藤 D2●小柴/野間口 | 〇4-1 S1〇百瀬 S2〇野間口 S3〇小柴 D1〇小柴/野間口 D2●遠藤/尾崎 | 3-4 | 5 | 
| 長野日本無線 | 〇5-0 S1〇小林健 S2〇岡澤 S3〇山内 D1〇岸田/宮井 D2〇岡澤/山内 | ●2-3 S1●小林健 S2〇岡澤 S3●山内 D1●岸田/宮井 D2〇岡澤/山内 | *** | 〇3-2 S1●小林健 S2〇岡澤 S3〇山内 D1〇岡澤/山内 D2●岸田/小林健 | 〇3-2 S1●平山 S2〇山内 S3●小林健 D1〇山内/岸田 D2〇平野/小林健 | 〇4-1 S1〇小林健 S2〇山内 S3〇岸田 D1〇山内/岸田 D2●平野/小林健 | ●2-3 S1●小林健 S2〇岡澤 S3〇山内 D1●岡澤/山内 D2●岸田/宮井 | 〇4-1 S1〇小林健 S2〇岡澤 S3〇山内 D1●岸田/小林健 D2〇岡澤/山内 | 5-2 (23) 168/276=0.608 | 2 順位 決定戦 | 
| 新光電気2 | 〇5-0 S1〇坂口 S2〇仲野 S3〇滝沢 D1〇小林/藤沢 D2〇宮澤/山岸 | 〇4-1 S1〇坂口 S2〇仲野 S3〇宮澤 D1〇小林/藤沢 D2●滝沢/山岸 | ●2-3 S1〇宮澤 S2●坂口 S3●山岸 D1●滝沢/山岸 D2〇小林/坂口 | *** | 〇5-0 S1〇坂口 S2〇仲野 S3〇滝沢 D1〇坂口/仲野 D2〇藤沢/小林 | ●2-3 S1〇坂口 S2●仲野 S3●小林 D1〇藤沢/滝沢 D2●高柳/山岸 | 〇3-2 S1〇坂口 S2●仲野 S3●宮澤 D1〇小林健/坂口 D2〇藤沢/高柳 | 〇3-2 S1〇坂口 S2●仲野 S3●高柳 D1〇小林健/仲野 D2〇藤沢/宮澤 | 5-2 (24) | 1 順位 決定戦 | 
| キッセイ薬品 | ●1-4 S1●斉藤 S2●藤松 S3●林 D1〇斉藤/藤松 D2●林/恩田 | 〇3-2 S1●斉藤 S2●森山 S3〇林 D1〇斉藤/藤松 D2〇恩田/林 | ●2-3 S1〇藤松 S2●恩田 S3〇林 D1●藤松/恩田 D2●DEF | ●0-5 S1●藤松 S2●恩田 S3●林 D1●恩田/藤松 D2●DEF | *** | ●0-5 S1●藤松 S2●森山 S3●林 D1●藤松/森山 D2●林/恩田 | ●0-5 S1●恩田 S2●藤松 S3●林 D1●林/藤松 D2●DEF | ●2-3 S1〇藤松 S2●林 S3●恩田 D1〇藤松/林 D2●DEF | 1-6 | 8 2部へ | 
| KOA | ●2-3 S1〇花岡 S2〇村松 S3●中川 D1●中川/村松 D2●花岡/松本 | ●2-3 S1●近藤 S2●花岡 S3〇村松 D1●中川/村松 D2〇花岡/松本 | ●1-4 S1●村松 S2●花岡 S3●中川 D1●中川/竹村 D2〇村松/花岡 | 〇3-2 S1●村松 S2〇花岡 S3〇竹村 D1●中川/花岡 D2〇松本/村松 | 〇5-0 S1〇花岡 S2〇近藤 S3〇村松 D1〇竹村/花岡 D2〇近藤/村松 | *** | ●1-4 S1●近藤 S2●花岡 S3〇中川 D1●中川/村松 D2●松本/花岡 | 〇4-1 S1〇近藤 S2●村松 S3〇花岡 D1〇中川/村松 D2〇松本/花岡 | 3-4 | 6 | 
| シナノケンシ | ●2-3 S1〇横田 S2●前所 S3●冨澤 D1〇野中/横田 D2●冨澤/前所 | 〇4-1 S1〇横田 S2〇前所 S3●冨澤 D1〇野中/横田 D2〇冨澤/前所 | 〇3-2 S1〇前田 S2●前所 S3●冨澤 D1〇横田/野中 D2〇冨澤/前所 | ●2-3 S1●横田 S2〇前所 S3〇野中 D1●横田/野中 D2●冨澤/前所 | 〇5-0 S1〇横田 S2〇前所 S3〇野中 D1〇野中/横田 D2〇冨澤/前所 | 〇4-1 S1〇横田 S2〇前所 S3●冨澤 D1〇野中/横田 D2〇前所/冨澤 | *** | 〇3-2 S1〇横田 S2●前所 S3〇野中 D1〇横田/ 野中 D2●冨澤/前所 | 5-2 (23) 170/305=0.557 | 3 | 
| 山洋電気 | ●1-4 S1●若林 S2●川島 S3〇滝沢 D1●永井/梅本 D2●滝沢/掛川 | ●1-4 S1●滝沢 S2●若林 S3●川島 D1●永井/梅本 D2〇滝沢/掛川 | ●1-4 S1●滝沢 S2●若林 S3●宮島 D1〇滝沢/掛川 D2●梅本/永井 | ●2-3 S1●滝沢 S2〇川島 S3〇宮島 D1●永井/梅本 D2●滝沢/掛川 | 〇3-2 S1●川島 S2〇掛川 S3〇宮島 D1●掛川/梅本 D2〇永井/若林 | ●1-4 S1●若林 S2〇宮島 S3●川島 D1●掛川/梅本 D2●永井/宮島 | ●2-3 S1●宮島 S2〇川島 S3●若林 D1●永井/若林 D2〇掛川/梅本 | *** | 1-6 | 7 2部へ | 
集合時間 8:45の試合の場合  8:25まで                   会場:やまびこドーム
       その他の時間の試合 15分前
{会場が準備されている場合} 8:30-8:45 公式練習        8:45 試合開始
{会場準備が必要な場合}-8:45-準備終了 8:45-9:00公式練習  9:00試合開始
なお オーダー提出(本部)は 試合開始 10分前までにお願いします。