2022年実業団1部リーグ男子(2組)   2022.4.20更新
1部リーグ順位決定戦 4月17日(日)
<1R>                       <1R>
新光電気(1組1位)〇5-0●わあむほーる(2組2位)     KOA(2組1位)●2-3〇八十二銀行(1組2位)
S1〇大岩-●太田                    S1〇杉森-●増田
S2〇土屋-●小林                    S2●花岡-〇関口
S3〇山-●中込                    S3●中川-〇斉藤
D1〇山/大岩-●中込/太田               D1●松本/花岡-〇関口/斉藤
D2〇丸山/土屋-●依田/荒井               D2〇杉森/中川-●増田/宮下
<1・2位決定戦>                  <3・4位決定戦>
新光電気〇5-0●八十二銀行              わあむほーる〇3-2●KOA
S1〇土屋-●関口                    S1●依田-〇杉森
S2〇丸山-●増田                    S2〇太田-●花岡
S3〇大岩-●斉藤                    S3〇小林-●中川
D1〇山/大岩-●関口/斉藤               D1●荒井/小林-〇杉森/中川
D2〇丸山/土屋-●増田/宮下               D2〇依田/中込-●松本/花岡
| わあむほーる | 富士電機 | 駒ヶ根市役所 | Yam | TPR | KOA | デンソー エアクール | SE豊科 | 勝敗 | 順 | |
| わあむほーる | *** | 〇5-0 S1〇太田 S2〇中込 S3〇依田 D1〇荒井/依田 D2〇太田/中込 | 〇4-1 S1●依田 S2〇中込 S3〇箕輪 D1〇荒井/箕輪 D2〇依田/中込 | 〇5-0 S1〇中込 S2〇依田 S3〇箕輪 D1〇荒井/箕輪 D2〇依田/中込 | 〇5-0 S1〇小林 S2〇中込 S3〇荒井 D1〇小林/荒井 D2〇依田/中込 | ●2-3 S1●小林 S2〇依田 S3〇中込 D1●依田/中込 D2●荒井/小林 | 〇5-0 S1〇太田 S2〇小林 S3〇中込 D1〇塚原/依田 D2〇太田/中込 | 〇5-0 S1〇太田 S2〇依田 S3〇小林 D1〇塚原/太田 D2〇小林/中込 | 6-1 | 2 | 
| 富士電機 | ●0-5 S1●小柴 S2●清水 S3●遠藤 D1●遠藤/小柴 D2●福知/清水 | *** | 〇3-2 S1〇百瀬 S2●野間口 S3〇小柴 D1●野間口/百瀬 D2〇尾崎/遠藤 | 〇3-2 S1〇百瀬 S2●尾崎 S3〇野間口 D1●遠藤/百瀬 D2〇尾崎/小柴 | 〇3-2 S1●野間口 S2〇百瀬 S3●小柴 D1〇遠藤/百瀬 D2〇尾崎/野間口 | ●2-3 S1●百瀬 S2〇野間口 S3●小柴 D1●遠藤/百瀬 D2〇尾崎/小柴 | 〇4-1 S1〇百瀬 S2〇野間口 S3〇小柴 D1〇遠藤/百瀬 D2●尾崎/野間口 | 〇5-0 S1〇百瀬 S2〇小柴 S3〇野間口 D1〇遠藤/百瀬 D2〇尾崎/小柴 | 5-2 | 3 | 
| 駒ヶ根市役所 | ●1-4 S1〇石口 S2●寺澤 S3●佐野 D1●石口/佐野 D2●def | ●2-3 S1●寺澤 S2〇石口 S3●佐野 D1〇石口/寺澤 D2●def | *** | ●2-3 S1〇石口 S2●寺澤 S3●DEF D1〇寺澤/石口 D2●DEF | ●2-3 S1〇石口 S2●滝沢 S3●大森 D1〇石口/滝沢 D2●佐野/大森 | ●2-3 S1〇石口 S2●滝沢 S3●佐野 D1〇石口/滝沢 D2●佐野/大森 | 〇3-2 S1〇石口 S2●寺澤 S3〇佐野 D1〇石口/佐野 D2●DEF | 〇3-2 S1〇石口 S2〇寺澤 S3●佐野 D1〇石口/寺澤 D2●DEF | 2-5 勝率 0.28 | 7 | 
| Yam | ●0-5 S1●大久保 S2●下島 S3●武井 D1●大久保/下島 D2●小林/武井 | ●2-3 S1●大久保 S2〇下島 S3●武井 D1〇大久保/小林 D2●下島/武井 | 〇3-2 S1●手塚 S2〇大久保 S3〇小林学 D1●下島/武井 D2〇大久保/手塚 | *** | ●2-3 S1〇唐沢 S2●鰐川 S3●纐纈 D1〇唐沢/鰐川 D2●武井/下島 | 〇3-2 S1〇唐沢 S2●鰐川 S3〇下島 D1〇唐沢/鰐川 D2●纐纈/武井 | 〇3-2 S1●下島 S2〇伊東 S3●武井 D1〇伊東/下島 D2〇手塚/纐纈 | ●2-3 S1●纐纈 S2〇伊藤 S3●手塚 D1●武井/下島 D2〇伊藤/手塚 | 3-4 | 5 | 
| TPR | ●0-5 S1●大浦悠 S2●大浦信 S3●篠原 D1●大浦/大浦 D2●野辺/篠原 | ●2-3 S1〇大浦悠 S2●大浦信 S3〇野辺 D1●野辺/篠原 D2●大浦/大浦 | 〇3-2 S1●野辺 S2〇大浦信 S3〇大浦悠 D1●小山/篠原 D2〇大浦/大浦 | 〇3-2 S1●野辺 S2〇大浦信 S3〇大浦悠 D1●小山/篠原 D2〇大浦/大浦 | *** | ●1-4 S1〇大浦 S2●野辺 S3●小山 D1●大浦悠/小山 D2●DEF | --- | ●0-5 DEF | 2-4 勝率 0.33 | 6 | 
| KOA | 〇3-2 S1〇杉森 S2●松本 S3●中川 D1〇杉森/中川 D2〇花岡/竹村 | 〇3-2 S1〇杉森 S2●花岡 S3〇中川 D1〇杉森/中川 D2●松本/竹村 | 〇3-2 S1●小澤 S2〇中川 S3〇花岡 D1●中川/花岡 D2〇内川/竹村 | ●2-3 S1●小澤 S2〇中川 S3●花岡 D1●中川/花岡 D2〇内川/片倉 | 〇4-1 S1●竹村 S2〇中川 S3〇花岡 D1〇中川/松本 D2〇竹村/花岡 | *** | 〇5-0 | 〇3-2 S1●松本 S2〇中川 S3●竹村 D1〇中川/小澤 D2〇松本/竹村 | 6-1 | 1 | 
| デンソー エアクール | ●0-5 S1●中牧 S2●戸田 S3●三澤 D1●戸田/中牧 D2●小池/三澤 | ●1-4 S1●中牧 S2●戸田 S3●小池 D1●戸田/中牧 D2〇小池/三澤 | ●2-3 S1●小山 S2〇戸田 S3●三澤 D1●戸田/三澤 D2〇小山/小池 | ●2-3 S1〇三澤 S2●小池 S3〇戸田 D1●小山/三澤 D2●戸田/小池 | --- | ●0-5 DEF | *** | ●0-5 DEF | 0-6 | 8 | 
| セイコーエプソン豊科 | ●0-5 S1●小口 S2●深沢 S3●森山 D1●今井/深沢 D2●小口/山田 | ●0-5 S1●森山 S2●深沢 S3●小口 D1●小池/今井 D2●深沢/山田 | ●2-3 S1●帯川 S2●森山 S3〇小口 D1●小池/今井 D2〇武村/帯川 | 〇3-2 S1〇帯川 S2●森山 S3〇小口 D1〇小池/今井 D2●武村/帯川 | 〇5-0 | ●2-3 S1〇帯川 S2●森山 S3〇小口 D1●帯川/竹村 D2●森山/深沢 | 〇5-0 | *** | 3-4 | 4 | 
集合時間 8:45の試合の場合  8:25まで                   会場:やまびこドーム
       その他の時間の試合 15分前
{会場が準備されている場合} 8:30-8:45 公式練習        8:45 試合開始
{会場準備が必要な場合}-8:45-準備終了 8:45-9:00公式練習  9:00試合開始
なお オーダー提出(本部)は 試合開始 10分前までにお願いします。