Ξί²έΔ Ž–Ό ‘IŽθNO ’·–μŸ ’·–앉 123•”Ÿ 123•”•‰ 4•”Ÿ 4•”•‰ ‘SŸ”
68.00 “‘Ό’ m075 24 16 136 21 243
29.50 Œ΄“cO m064 1 13 59 36 105
25.50 —ΡŽη“Ή m07D 3 15 53 61 4 3 83
17.40 –φFŽu m07C 1 12 36 23 6 3 63
11.10 ϋρ‰hŽ‘ m07P 31 37 4 4 45
10.00 ¬“‡N¬ m07E 2 19 22 47 2 39
7.50 ΄…—FO m07X 5 1 15 1 25
4.70 ‰Ά“c—Y‰ξ m07Y 11 24 2 1 13

ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν ’j—
5975 2011.12.18 Ύ²Ί°΄Μ߿ݐ–φ 3-2(d1-1,s2-1) ƒLƒbƒZƒC–ς•i A3 leag1 ‚l
5978 2011.12.18 ƒLƒbƒZƒC–ς•i 3-2(d1-1,s2-1) Ύ²Ί°΄ΜίΏέ•xŽmŒ© A3 leag1 ‚l
5992 2012.02.25 ƒLƒbƒZƒC–ς•i 4-1(d2-0,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1 ‚l
5993 2012.02.25 ‚f‚`‚b 3-2(d1-1,s2-1) ƒLƒbƒZƒC–ς•i A3 leag1 ‚l
6021 2012.03.11 ƒLƒbƒZƒC–ς•i 5-0(‚„‚…‚†j ƒ\ƒj[Ά–½•ΫŒ― A3 leag1 ‚l
6023 2012.03.11 Ύ²Ί°΄Μ߿ݍL‹u 3-2(d1-1,s2-1) ƒLƒbƒZƒC–ς•i A3 leag1 ‚l
6035 2012.03.17 ƒLƒbƒZƒC–ς•i 3-2(d1-1,s2-1) ŽR—m“d‹C A3 leag1 ‚l

‚`‘ε‰ο’·–μŒ§ƒz[ƒ€