NO ‘IŽθŽ–Ό ‘IŽθNO NRW NRL 12W 12L 34W 34L ‘SW ‘SL ‘So”
12.00 ‘ε‰YM•γ my03 12 9 59 8 95 19 114
8.00 –μη²—²_ my04 8 12 31 14 54 28 82
6.00 –ξθr‰ξ m009 6 6 14 9 27 20 47
3.00 ¬ŽRΉ”ό m006 3 10 42 51 60 90 150

ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν ’j—
5792 2011.04.17 ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO 2-1(d1-0,s1-1) ‚‰“TC ‚`‚h irekae ‚l
5723 2011.03.12 ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO 2-1(d1-0,s1-1) Ό–{Žs–πŠ A1 leag ‚l
5721 2011.02.27 ƒ\ƒj[Ά–½•ΫŒ― 2-1(d0-1,s2-0) ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO A1 leag ‚l
5719 2011.02.27 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 2-1(d1-0,s1-1) ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO A1 leag ‚l
5716 2010.12.19 ’·–μŒ§’‘ 2-1(d1-0,s1-1) ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO A1 leag ‚l
5712 2010.12.19 ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO 2-1(d1-0,s1-1) ƒVƒƒIΈ–§ A1 leag ‚l
5707 2010.11.27 VŒυ“d‹C 3-0(d1-0,s2-0) ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO A1 leag ‚l
5701 2011.03.12 Ύ²Ί°΄Μ߿ݐz–K 3-0(d1-0,s2-0) ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO A1 leag ‚l


‚`‘ε‰ο’·–μŒ§ƒz[ƒ€