ポイントの合計 選手氏名 選手NO NRW NRL 12W 12L 34W 34L 全W 全L 全出数
12.90 小林大樹 m14I 新光電気2 17 29 16 5 42 41 83
10.30 大桃一宏 m137 新光電気2 10 21 27 31 3 61 72 133
7.80 春日孝広 m14J 新光電気2 18 28 3 2 22 31 53
7.00 山田直登 m135 新光電気2 8 13 14 7 62 34 96
5.00 小島由巳 m14E 新光電気2/四六会 3 17 10 7 29 39 68
4.80 風間正隆 m14D 新光電気2 12 21 2 1 15 25 40
1.30 石飛茂樹 m14H 新光電気2 3 4 2 3 8 11


チーム試合番号 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5748 2011.03.13 新光電気2 3-2(d1-1,s2-1) 東京特殊電線 A3 leag1
5747 2011.03.13 ソニーEMCS長野 3-2(d1-1,s2-1) 新光電気2 A3 leag1
5746 2011.03.19 新光電気2 3-2(d1-1,s2-1) 岡谷市役所 A3 leag1
5742 2010.12.19 新光電気2 3-2(d1-1,s2-1) 日置電機 A3 leag1
5738 2010.12.19 セイコーエプソン富士見 4-1(d2-0,s2-1) 新光電気2 A3 leag1
5733 2011.02.27 山洋電気 4-1(d1-1,s3-0) 新光電気2 A3 leag1
5727 2011.02.27 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 新光電気2 A3 leag1


A大会長野県ホーム