通算勝利ランキング  2011年11月19日まで
女子長野リーグ

順位 ポイントの合計 勝ち 負け 氏名 選手no 所属
1 64.50 75 12 谷川卯月 wc63 長野県教職員組合
2 63.00 66 8 土橋亜希 wc69 長野県教職員組合
3 62.50 71 37 長岡とし枝 wc21 SYC
4 52.00 57 12 池上美鈴 wc61 長野県教職員組合
5 48.50 59 58 戸田ひとみ wc22 SYC/すがの55
6 43.20 49 29 津田君枝 w195 SE広丘
7 35.50 41 40 上水裕美子 w239 SYC/すがの55
8 33.90 38 23 熊田容子 w442 富士電機松本
9 31.50 35 40 大久保僚子 w056 ☆キッセイ薬品
10 30.50 31 15 柳伸子 w052 キッセイ薬品
11 30.00 38 18 黒岩奈美 wc72 長野県教職員組合
12 30.00 33 69 小川知恵美 w281 SYC
13 30.00 30 長澤朋美 w068 ☆キッセイ薬品
14 27.00 33 10 小林弘美 wz50 HOT&COOL
15 25.50 26 16 本間直美 wz45 HOT&COOL
16 25.00 30 25 中野知葉 w069 キッセイ薬品
17 24.50 35 10 濱明恵 w071 キッセイ薬品D/はまあーん
18 23.50 29 11 降旗好美 w20A SE広丘
19 22.00 28 8 木島みどり wz51 HOT&COOL
20 21.50 30 20 吉川佳子 wc73 長野県教職員組合
21 21.50 25 50 小澤玲子 w065 キッセイ薬品
22 21.00 21 4 田屋二三江 w053 ☆キッセイ薬品
23 20.00 21 19 桃井やよい w013 信大テニスクラブ
24 19.50 25 21 高木智加 wz56 キッセイ薬品/HOT&COOL
25 19.00 19 5 西山由佳里 wz41 HOT&COOL
26 17.50 26 3 佐藤信子 w271 ☆富士通
27 17.00 17 1 斎藤亜希 w063 キッセイ薬品
28 17.00 17 5 伊藤史子 w451 富士電機松本
29 16.50 22 32 北沢希世子 wz04 ZUCCAC
30 15.50 18 9 西村初枝 wz43 HOT&COOL
31 15.00 16 29 横内久美子 w011 信大テニスクラブ
32 15.00 15 4 辻加津子 w198 SE広丘
33 14.70 21 6 大野貞子 w276 富士通
34 14.50 18 42 鳥羽カヨ子 wz02 ZUCCA
35 13.00 13 5 増田麻美 wy17 高校選抜
36 13.00 13 11 赤沼幸子 wz49 信大テニスクラブ
37 12.50 14 18 小林三千代 wz86 ZUCCAD
38 12.00 16 8 若林美緒 w072 キッセイ薬品F
39 11.00 11 3 三浦敏子 wz44 HOT&COOL
40 11.00 11 9 高井摂子 w205 SE広丘
41 10.50 12 19 三井貞代 w014 信大テニスクラブ
42 10.00 11 2 下島美穂 wc62 ☆長野県教職員組合
43 10.00 11 29 竹内郁美 wz53 HOT&COOL
44 10.00 10 4 中村由紀 wz46 HOT&COOL
45 9.50 17 5 内藤良子 w332 軽井沢町役場
46 9.30 17 5 小松桂子 w331 ☆軽井沢町役場
47 9.00 11 18 池田紫乃 wz82 ZUCCA
48 9.00 9 7 浅原緑 wc67 ☆長野県教職員組合
49 9.00 9 19 真関智恵美 w240 SE広丘
50 9.00 9 22 原沢京子 w203 SE広丘
51 8.00 13 12 加藤明子 wz87 ☆ZUCCAD
52 8.00 9 14 京島恭子 w020 信大テニスクラブ
53 8.00 9 27 北原真理 w209 SE広丘
54 8.00 8 4 雨宮洋絵 wy23 高校選抜
55 8.00 8 8 酒井詩織 wx02 上田スポーツ少年団
56 7.00 10 5 渡辺彩 wx21 高校選抜/上田スポーツ少年団D
57 7.00 7 1 大久保恵美 w801 上田市役所
58 7.00 7 4 堀江由理 wy12 高校選抜
59 7.00 7 12 山崎聡子 w064 ☆キッセイ薬品
60 6.50 9 20 武田ひろ美 w441 富士電機松本
61 6.00 8 大畑ますみ w219 松本市役所/SYCD
62 6.00 6 尾又綾香 w067 ☆キッセイ薬品
63 6.00 6 1 氷川和美 wz06 ATC
64 6.00 6 9 市東美穂子 wy11 高校選抜
65 5.50 8 9 藤森美保 wc70 長野県教職員組合
66 5.50 8 14 小岩井信子 wz84 ZUCCA
67 5.10 9 6 小口恵子 w192 ☆SE諏訪
68 5.00 7 4 中山敏美 w194 SE諏訪
69 5.00 6 15 小出澤千夏 w207 SE諏訪
70 5.00 5 1 川上奈緒子 wy01 高校選抜
71 5.00 5 2 丸山佳代 wy15 高校選抜
72 5.00 5 2 山本典子 w218 松本市役所
73 5.00 5 2 厨美穂 wz05 ATC
74 5.00 5 2 二木希実子 wy14 高校選抜
75 5.00 5 3 村山涼子 w070 ☆キッセイ薬品
76 5.00 5 4 佐藤八千代 w199 SE広丘
77 5.00 5 6 福井智加子 w012 信大テニスクラブ
78 5.00 5 6 荻野恵子 w452 富士電機松本
79 5.00 5 6 山田のりこ w036 長野県庁
80 5.00 5 7 柿崎優美 wx07 上田スポーツ少年団
81 5.00 5 18 太田明美 w453 富士電機松本
82 5.00 5 22 岡村圭子 w037 長野県庁
83 4.50 7 11 小島絢美 wx16 上田スポーツ少年団
84 4.50 6 3 野村由紀子 wc25 SYCD
85 4.00 7 14 黒沢世里香 wx15 上田スポーツ少年団
86 4.00 5 2 内田房子 wz58 HOT&COOLE
87 4.00 5 3 折井恵理 w054 ☆キッセイ薬品/D招待
88 4.00 5 24 小林由可里 w282 ☆SYC
89 4.00 4 1 吉池亜希 wz8A ☆ZUCCAG
90 4.00 4 1 渡辺幸子 wc78 長野県教職員組合G
91 4.00 4 1 相澤祐子 w016 信大テニスクラブ
92 4.00 4 2 輪湖文恵 w842 ☆東信よみコミ
93 4.00 4 2 上條恵子 w213 松本市役所
94 4.00 4 3 宮林恵実 wy21 高校選抜
95 4.00 4 5 太田郁枝 wz81 ☆ZUCCA
96 4.00 4 6 渡辺歩美 wy35 高校選抜
97 4.00 4 7 宮原沙織 wy29 高校選抜
98 4.00 4 15 佐々木千加子 w017 信大テニスクラブ
99 4.00 4 16 上原みゆき w059 ☆キッセイ薬品
100 3.50 5 1 小林ひろみ wz55 HOT&COOL
101 3.50 4 5 千野順子 wz88 ☆ZUCCAE
102 3.40 6 2 成田静子 w275 富士通
103 3.00 3 高山恒美 w211 松本市役所
104 3.00 3 川内丸あずさ wz85 ZUCCA
105 3.00 3 松尾日加里 w073 キッセイ薬品I
106 3.00 3 1 浜はるみ w20B SE広丘
107 3.00 3 1 堤史子 wz47 HOT&COOL
108 3.00 3 1 河原雅子 wz52 HOT&COOL
109 3.00 3 2 青木彩子 wy16 高校選抜
110 3.00 3 2 山本麻理子 wy20 高校選抜
111 3.00 3 2 西村はる代 w057 ☆キッセイ薬品
112 3.00 3 3 工藤法子 w841 ☆東信よみコミ
113 3.00 3 3 小高由美子 w231 ☆SYC
114 3.00 3 4 小松一美 wz01 ATC
115 3.00 3 7 久保田佳奈 wy27 高校選抜
116 2.70 5 3 和地忍 w191 ☆SE諏訪
117 2.50 5 4 柳沢亜由美 w220 松本市役所/ZUCCAC
118 2.40 3 7 今井令子 w196 SE諏訪
119 2.00 4 1 片山芳子 wc23 SYCC
120 2.00 4 4 宮澤恵美 w20E SE広丘D
121 2.00 3 7 沢本咲幸 wc24 SYCE
122 2.00 2 岩間八重子 w212 松本市役所
123 2.00 2 市川有紗 w074 キッセイ薬品J
124 2.00 2 小池洋子 w021 信大テニスクラブ
125 2.00 2 小林緑 wz09 ATC
126 2.00 2 1 白木佳織 wy02 高校選抜
127 2.00 2 1 伊藤あつ子 wz08 ATC
128 2.00 2 2 関範子 wz48 HOT&COOL
129 2.00 2 2 大山佳子 wz54 HOT&COOL
130 2.00 2 3 伊豆蔵奈美 w450 富士電機松本
131 2.00 2 3 因幡かな w055 ☆キッセイ薬品
132 2.00 2 4 阿部由樹子 wy22 高校選抜
133 2.00 2 4 落合由香 w447 富士電機松本
134 2.00 2 4 矢口朋絵 wy32 高校選抜
135 2.00 2 5 馬場とく子 wz42 HOT&COOL
136 2.00 2 6 田中あかり wy28 高校選抜
137 2.00 2 6 丸山佳緒里 w217 松本市役所
138 2.00 2 7 小林慧子 wy30 高校選抜
139 2.00 2 7 池上由香 wy31 高校選抜
140 2.00 2 8 百瀬瑠美 wy25 高校選抜
141 2.00 2 9 小林薫 w802 上田市役所
142 2.00 2 11 斉藤知子 w015 信大テニスクラブ
143 2.00 2 11 祢津喜子 w033 長野県庁
144 2.00 2 12 飯島晶子 wx03 上田スポーツ少年団
145 2.00 2 13 中村弘美 w454 富士電機松本
146 2.00 2 13 深草めぐみ wx01 上田スポーツ少年団
147 1.50 3 岩井里加 wz57 HOT&COOLD
148 1.50 3 5 太田幸恵 w236 ☆SE広丘
149 1.50 3 6 滝沢紗耶香 wx20 上田スポーツ少年団D
150 1.50 2 18 内山朋恵 wx05 上田スポーツ少年団
151 1.00 2 1 柴田奈都子 w20D SE広丘D
152 1.00 2 2 宮下真由美 wc77 ☆長野県教職員組合E
153 1.00 2 3 宮下真由美 wx19 上田スポーツ少年団D
154 1.00 2 4 竹田美百合 w20C SE広丘
155 1.00 2 6 赤羽春恵 w235 ☆SE広丘
156 1.00 1 山田奈々美 wy03 高校選抜
157 1.00 1 小松文恵 w449 富士電機松本
158 1.00 1 1 内堀奈緒子 wc68 ☆長野県教職員組合
159 1.00 1 1 中島節子 w214 松本市役所
160 1.00 1 1 堀内直子 wx14 上田スポーツ少年団
161 1.00 1 1 小林範子 wy18 高校選抜
162 1.00 1 1 窪田洋絵 wy26 高校選抜
163 1.00 1 1 横山弥生 wy19 高校選抜
164 1.00 1 2 真関あゆみ w242 SE諏訪
165 1.00 1 2 酒井裕子 wc76 長野県教職員組合E
166 1.00 1 2 小山田倫子 wy04 高校選抜
167 1.00 1 2 中村容子 wc75 ☆長野県教職員組合
168 1.00 1 2 小澤直 wy07 高校選抜
169 1.00 1 2 百瀬優紀 wy36 高校選抜
170 1.00 1 2 山崎美由紀 wy37 高校選抜
171 1.00 1 3 清水麻理子 wy08 高校選抜
172 1.00 1 3 行田茜 wy38 高校選抜
173 1.00 1 4 御園久美子 wz03 ATC
174 1.00 1 4 布山明香 wy41 高校選抜
175 1.00 1 4 宮澤美枝 wc71 ☆長野県教職員組合
176 1.00 1 4 米田政美 w448 富士電機松本
177 1.00 1 4 上條梨恵子 wy05 高校選抜
178 1.00 1 5 岩下育子 wc66 ☆長野県教職員組合
179 1.00 1 5 黒沢明日香 wx06 上田スポーツ少年団
180 1.00 1 5 名取早苗 w197 SE諏訪
181 1.00 1 9 北澤亨子 w039 長野県庁
182 0.50 1 2 戸田ゆき美 wc27 SYCF
183 0.50 1 3 飯沢道子 w022 信大テニスクラブC
184 0.50 1 4 酒井裕子 wx18 上田スポーツ少年団D
185 0.50 1 5 石崎喜美子 wc26 SYCF
186 0.50 1 5 塚原芳美 w051 ☆キッセイ薬品
187 0.50 1 9 米澤静子 w283 サーキットデザイン
188 1 手塚陽子 wz07 ATC
189 1 竹花あけみ w200 SE諏訪
190 1 西澤裕子 w806 上田市役所
191 1 小池晃子 wy42 高校選抜
192 1 松村亜貴子 w445 富士電機松本
193 1 中村千枝 wc28 SYCH
194 1 中村亜紀子 wy44 高校選抜
195 1 行田茜 wc79 長野県教職員組合I
196 1 土橋朋子 wz10 ATC
197 1 中村順子 w238 ☆SE広丘
198 1 西牧喜久江 w287 JDL松本
199 1 荒井典子 wy09 高校選抜
200 1 岩形香苗 w444 富士電機松本
201 2 中山はづき wx11 ☆上田スポーツ少年団
202 2 相馬江美子 wy33 高校選抜
203 2 平井輝美 w234 SE広丘
204 2 金井好美 w040 長野県庁
205 2 宮川絵理 w805 上田市役所
206 2 中村由可里 w202 SE諏訪
207 2 藤森しのぶ wc74 ☆長野県教職員組合
208 2 黒沢めぐみ wx13 ☆上田スポーツ少年団
209 2 水沢明日香 wx12 ☆上田スポーツ少年団
210 2 二木雅代 wy06 高校選抜
211 2 市川秀和 wx10 ☆上田スポーツ少年団
212 2 原田薫 wx08 上田スポーツ少年団
213 2 小山礼夏 wx04 ☆上田スポーツ少年団
214 2 百瀬輝奈 wy43 高校選抜
215 2 桜井稚早 wx09 上田スポーツ少年団
216 3 森山愛子 wx23 上田スポーツ少年団D
217 3 村上千紘 wy24 高校選抜
218 3 三井寿々菜 wx22 上田スポーツ少年団D
219 3 草間美佳 w019 信大テニスクラブ
220 4 大橋千晶 w018 信大テニスクラブ
221 4 中村早苗 w803 上田市役所
222 4 小坂めぐみ w20G SE広丘D
223 4 中邑絢子 wy13 高校選抜
224 4 斉藤かな wz8B ZUCCAI
225 4 小松陽子 wy39 高校選抜
226 4 宮下幸 w20F SE広丘D
227 6 羽山敦子 wy10 高校選抜
228 6 堀内美香 wy34 高校選抜
229 6 高橋裕子 wz89 ZUCCAF
230 7 市川悦子 w233 SYC
231 8 長岡礼子 w206 SE広丘
232 9 飯島志織 wx17 上田スポーツ少年団C
233 16 小林恵子 w031 長野県庁