TDK(2011年秋実業団3部リーグ男子(1組)) 

123部ポイント 氏名 選手NO 長野勝 長野負 123部勝 123部負 4部勝 4部負 全勝数
19.80 吉田誠 m121 14 34 56 25 2 2 103
12.60 田家裕 m12N 36 14 4 1 40
8.20 武田吉弘 m12K 24 25 1 2 26
4.80 谷口裕樹 m12Y 16 12 5 21
2.30 後藤宗人 m12D 7 10 1 4 8
2.00 川村浩司 m12W 6 18 6
1.50 原晋治 m12X 5 23 2 3 7
0.90 山口淳 m12Z 3 17 8 3
0.60 山田英司 m12Q 2 3 2 3 4
0.30 宮崎哲夫 m12T 1 7 2 3 3
中込晶 m11Z 4 2 2 2
有友宏樹 m09A 1 2 1
矢里晴司 m09B 2 1 1 1
花里著紀 m09C 1 2 1
斉藤雅洋 m12I 9 2
奥沢信之 m12R 5
井上素宏 m12P 2
駒村広美 m09D 2


試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5859 2011.04.17 松本信用金庫 2-1(d1-0,s1-1) TDK A5 leag
5858 2011.04.17 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 上田日本無線2 A5 leag
5857 2011.04.17 帝国ピストンリング2 3-0(d1-0,s2-0) TDK A5 leag
5853 2011.04.17 TDK 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン松本南 A5 leag
5837 2011.04.02 シナノケンシ 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5836 2011.04.02 セイコーエプソン松本南 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5834 2011.04.02 コトヒラ工業 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5831 2011.04.02 ミヨタ 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5827 2011.04.02 GOA 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5679 2010.11.14 セイコーエプソン光学 2-1(d1-0,s1-1) TDK A5 leag
5678 2010.11.14 シナノケンシ 3-0(d1-0,s2-0) TDK A5 leag
5677 2010.11.14 日信工業 3-0(d1-0,s2-0) TDK A5 leag
5676 2010.11.14 TDK 2-1(d1-0,s1-1) 松山テニスクラブ A5 leag
5657 2010.11.07 TDK 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン松本南 A42 leag1
5656 2010.11.07 セイコーエプソンUNO 3-0(d1-0,s2-0) TDK A42 leag1
5655 2010.11.07 コトヒラ工業 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5651 2010.11.07 TDK 3-0(d1-0,s2-0) オリンパス光学辰野 A42 leag1
5647 2010.11.07 富士電機松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5578 2010.04.03 TDK 2-1(d0-1,s2-0) シナノケンシ A42 leag1
5577 2010.04.03 TDK 2-1(d1-0,s1-1) 日立東部セミコンダクト A42 leag1
5576 2010.04.03 TDK 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソンUNO A42 leag1
5572 2010.04.03 ミヨタ 2-1(d0-1,s2-0) TDK A42 leag1
5568 2010.04.03 GOA 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag1
5389 2009.11.08 ソニーEMCS長野 4-1(d2-0,s2-1) TDK A42 leag1
5388 2009.11.08 TDK 5-0(def) 平和時計 A42 leag1
5387 2009.11.08 オリンパス光学辰野 3-2(d1-1,s2-1) TDK A42 leag1
5386 2009.11.08 TDK 5-0(def) セイコーエプソン光学 A42 leag1
5385 2009.11.08 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 日信工業 A42 leag1
5311 2009.04.18 すがの55 3-0(d1-0,s2-0) TDK A41 leag1
5307 2009.04.18 KOA 3-0(d1-0,s2-0) TDK A41 leag1
5305 2009.04.18 GAC 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
5301 2009.04.18 TDK 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5299 2009.04.18 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
5136 2008.11.09 TDK 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソンUNO A42 leag2
5135 2008.11.09 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 平和時計 A42 leag2
5133 2008.11.09 TDK 2-1(d0-1,s2-0) ソニーEMCS長野 A42 leag2
5130 2008.11.09 TDK 2-1(d1-0,s1-1) ミヨタ A42 leag2
5126 2008.11.09 セイコーエプソン青柳 2-1(d1-0,s1-1) TDK A42 leag2
5048 2008.04.20 TDK 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A5 leag
5047 2008.04.20 TDK 2-1(d0-1,s2-0) KAIJO A5 leag
5044 2008.04.20 セイコーエプソンUNO 2-1(d1-0,s1-1) TDK A5 leag
5041 2008.04.20 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 泉精器 A5 leag
5037 2008.04.20 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) TDK A5 leag
4998 2008.04.05 オリンパス光学辰野 3-0(def) TDK A42 leag2
4997 2008.04.05 セイコーエプソン光学 3-0(def) TDK A42 leag2
4996 2008.04.05 新光電気2 3-0(def) TDK A42 leag2
4995 2008.04.05 ソニーEMCS長野 3-0(def) TDK A42 leag2
4990 2008.04.05 コトヒラ工業 3-0(def) TDK A42 leag2
4883 2007.12.01 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) TDK A4po leag
4882 2007.12.01 上田市役所 3-0(d1-0,s2-0) TDK A4po leag
4880 2007.12.01 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A4po leag
4813 2007.11.10 TDK 3-0(def) 平和時計 A42 leag1
4812 2007.11.10 茅野市役所 2-1(d0-1,s2-0) TDK A42 leag1
4811 2007.11.10 TDK 3-0(d1-0,s2-0) 帝国ピストンリング2 A42 leag1
4810 2007.11.10 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 泉精器 A42 leag1
4805 2007.11.10 GAC 2-1(d0-1,s2-0) TDK A42 leag1
4737 2007.04.15 ソニーEMCS長野 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag2
4735 2007.04.15 上田市役所 3-0(d1-0,s2-0) TDK A41 leag2
4733 2007.04.15 富士電機松本 2-1(d0-1,s2-0) TDK A41 leag2
4730 2007.04.15 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 双信電機 A41 leag2
4726 2007.04.15 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag2
4528 2006.11.11 TDK 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A42 leag2
4526 2006.11.11 TDK 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン光学 A42 leag2
4524 2006.11.11 TDK 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4522 2006.11.11 TDK 3-0(def) 樫山工業 A42 leag2
4518 2006.11.11 TDK 3-0(def) 平和時計 A42 leag2
4434 2006.05.27 すがの55 2-1(d1-0,s1-1) TDK A5 12posi
4432 2006.05.27 TDK 2-1(d1-0,s1-1) 樫山工業 A5 leag2
4431 2006.05.27 TDK 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A5 leag2
4155 2005.09.17 KAIJO 3-0(def) TDK A42 leag2
4154 2005.09.17 泉精器 3-0(def) TDK A42 leag2
4153 2005.09.17 ソニーEMCS長野 3-0(def) TDK A42 leag2
4152 2005.09.17 セイコーエプソン松本南 3-0(def) TDK A42 leag2
4147 2005.09.17 平和時計 3-0(def) TDK A42 leag2
4031 2005.03.27 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
4030 2005.03.27 東京特殊電線 3-0(d1-0,s2-0) TDK A41 leag1
4029 2005.03.27 ミヨタ 2-1(d0-1,s2-0) TDK A41 leag1
4025 2005.03.27 富士電機松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
4021 2005.03.27 KOA 3-0(d1-0,s2-0) TDK A41 leag1
3881 2004.12.04 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
3880 2004.12.04 KOA 2-0(d0-0,s2-0) TDK A41 leag1
3878 2004.12.04 八十二銀行 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
3875 2004.12.04 TDK 3-0(d1-0,s2-0) ソニーEMCS長野 A41 leag1
3871 2004.12.04 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 日立東部セミコンダクト A41 leag1
3706 2003.11.22 セイコーエプソン青柳 3-2(d1-1,s2-1) TDK A4 leag2
3705 2003.11.22 TDK 3-2(d1-1,s2-1) JA信州うえだ A4 leag2
3704 2004.03.27 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 平和時計 A4 leag2
3703 2004.03.27 ソニーEMCS長野 3-2(d1-1,s2-1) TDK A4 leag2
3698 2004.03.27 帝国ピストンリング 5-0(d2-0,s3-0) TDK A4 leag2
3427 2003.04.05 TDK 2-2(d0-1,s2-1) GAC A4 leag1
3426 2003.04.05 TDK 4-1(d1-1,s3-0) シメオ精密小諸 A4 leag1
3425 2003.03.22 TDK 4-1(d1-1,s3-0) オリンパス光学辰野 A4 leag1
3424 2003.03.22 TDK 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag1
3423 2003.03.05 岡谷市役所 3-2(d2-0,s1-2) TDK A4 leag1
3079 2002.03.30 八十二銀行 3-2(d1-1,s2-1) TDK A3 leag1
3077 2002.03.17 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 松本合同庁舎 A3 leag1
3075 2002.03.17 軽井沢町役場 3-2(d2-0,s1-2) TDK A3 leag1
3072 2002.03.02 上田日本無線 3-2(d2-0,s1-2) TDK A3 leag1
3068 2002.03.02 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) TDK A3 leag1
3063 2002.03.02 日置電機 4-1(d2-0,s2-1) TDK A3 leag1
3057 2001.12.01 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) TDK A3 leag1
2961 2001.08.05 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 松本市水道局 A4 leag4
2960 2001.08.05 TDK 3-2(d2-0,s1-2) 東京特殊電線 A4 leag4
2959 2001.08.05 TDK 5-0(d2-0,s3-0) オリンパス光学辰野 A4 leag4
2958 2001.08.05 TDK 5-0(d2-0,s3-0) GAC A4 leag4
2649 2000.08.06 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 上田日本無線 A4 leag4
2648 2000.08.06 TDK 5-0(d2-0,s3-0) GAC A4 leag4
2647 2000.08.06 TDK 5-0(d2-0,s3-0) 日信工業 A4 leag4
2646 2000.08.06 セイコーエプソン諏訪南 4-1(d1-1,s3-0) TDK A4 leag4
2497 2000.03.18 軽井沢町役場 5-0(d2-0,s3-0) TDK A3 leag1
2496 2000.02.19 岡谷市役所 3-2(d2-0,s1-2) TDK A3 leag1
2495 2000.03.18 八十二銀行 5-0(d2-0,s3-0) TDK A3 leag1
2491 2000.03.05 信大テニスクラブ 4-1(d2-0,s2-1) TDK A3 leag1
2487 2000.03.05 TDK 5-0(d2-0,s3-0) シナノケンシ A3 leag1
2482 2000.03.04 富士電機松本 5-0(d2-0,s3-0) TDK A3 leag1
2476 2000.03.04 石川島芝浦機械 3-2(d1-1,s2-1) TDK A3 leag1
2389 1999.09.26 TDK 5-0(DEF) 長野県庁 GB leag
2387 1999.09.18 セイコーエプソン広丘 5-0(DEF) TDK GB leag
2385 1999.09.18 長野県庁 5-0(DEF) TDK GB leag
2382 1999.08.07 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) TDK GB leag
2366 1999.10.02 八十二銀行 2-1(d1-1,s1-0) TDK BY leagC
2365 1999.10.02 TDK 2-1(d1-1,s1-0) 富士通 BY leagC
2364 1999.10.02 上田市役所 3-0(d2-0,s1-0) TDK BY leagC
2360 1999.10.02 松本合同庁舎 3-0(d2-0,s1-0) TDK BY leagC
2211 1999.04.03 TDK 4-1(d1-1,s3-0) 八十二銀行 AI irekae2
2157 1999.03.20 石川島芝浦機械 4-1(d2-0,s2-1) TDK A3 leag
2156 1999.03.20 日置電機 3-2(d0-2,s3-0) TDK A3 leag
2155 1999.03.13 オリンパス光学辰野 3-2(d1-1,s2-1) TDK A3 leag
2154 1999.02.20 日本ユニシス 3-2(d1-1,s2-1) TDK A3 leag
2153 1999.03.27 TDK 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松塩 A3 leag
2152 1999.02.20 TDK 4-1(d2-0,s2-1) シナノケンシ A3 leag
2151 1999.03.27 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) TDK A3 leag
2068 1998.08.01 樫山工業 5-0(DEF) TDK GA leag
2066 1998.09.05 セイコーエプソン広丘 5-0(DEF) TDK GA leag
2064 1998.09.05 松本市役所 5-0(DEF) TDK GA leag
2062 1998.08.01 セイコーエプソン諏訪 5-0(DEF) TDK GA leag
2061 1998.08.01 シメオ精密 5-0(DEF) TDK GA leag
1807 1998.04.19 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) TDK AI irekae M
1804 1998.04.18 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1803 1998.02.28 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1801 1998.04.18 長野県庁 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1798 1998.03.14 JR東日本 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1794 1998.03.14 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1789 1998.04.11 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1783 1998.04.11 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1684 1997.09.06 新光電気 3-2(d3-0,s0-2) TDK GA leagA M
1683 1997.09.06 TDK 5-0(DEF) 樫山工業 GA leagA M
1680 1997.07.26 八十二銀行 3-2(d1-2,s2-0) TDK GA leagA M
1677 1997.07.26 松本市役所 4-1(d3-0,s1-1) TDK GA leagA M
1673 1997.07.19 シメオ精密 4-1(d3-0,s1-1) TDK GA leagA M
1557 1997.04.19 TDK 2-1(d1-0,s1-1) 長野日本無線 AI irekae M
1476 1997.04.12 JR東日本 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1471 1997.04.12 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1467 1997.03.30 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1465 1997.03.30 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1460 1997.03.22 長野県庁 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1456 1997.03.22 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1451 1997.03.01 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1445 1996.09.07 TDK 5-0(DEF) 双信電機 GB leag M
1442 1996.06.29 キッセイ薬品 5-0(DEF) TDK GB leag M
1440 1996.06.29 セイコーエプソン諏訪 5-0(DEF) TDK GB leag M
1439 1996.09.07 TDK 4-1(d2-1,s2-0) 三協精機 GB leag M
1433 1996.07.27 TDK 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 GB leag M
1431 1996.07.27 松本市役所 4-1(d3-0,s1-1) TDK GB leag M
1180 1996.04.14 TDK 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン富士見 AI irekae M
1177 1996.03.24 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 長野日本無線 A1 leag M
1172 1996.03.24 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1170 1996.03.24 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1168 1996.04.07 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1162 1996.04.07 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1159 1996.04.07 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1154 1996.03.16 長野県庁 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1143 95/09/30 TDK 4-1(d2-1,s2-0) 双信電機 6 league M
1142 95/09/30 山洋電気 3-2(d2-1,s1-1) TDK 6 league M
1141 95/07/29 TDK 5-0(d3-0,s2-0) 帝国ピストンリング 6 league M
1137 95/07/29 松本市役所 5-0(d3-0,s2-0) TDK 6 league M
1133 95/07/01 セイコーエプソン諏訪 3-2(d2-1,s1-1) TDK 6 league M
1128 95/07/01 長野県庁 4-1(d2-1,s2-0) TDK 6 league M
948 95/04/16 TDK 4-1(d2-0,s2-1) 協立工業 4 irekae M
858 95/04/15 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) TDK 1 league M
856 95/04/15 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 八十二銀行 1 league M
850 95/04/15 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) TDK 1 league M
849 95/04/09 セイコーエプソン諏訪 4-1(d2-0,s2-1) TDK 1 league M
840 95/04/01 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) TDK 1 league M
837 95/03/26 松本市役所 4-1(d2-0,s2-1) TDK 1 league M
835 95/03/25 長野県庁 3-2(d1-1,s2-1) TDK 1 league M
816 94/07/30 八十二銀行 4-1 TDK 6 leag M
813 94/09/10 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-1,s1-1) TDK 6 leag M
808 94/09/10 セイコーエプソン諏訪 3-2(d2-1,s1-1) TDK 6 leag M
708 94/07/02 シメオ精密 4-1(d2-0,s2-1) TDK 6 league M
706 94/07/02 TDK 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 6 league M
705 94/07/02 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 山洋電気 6 league M
664 94/04/30 長野県庁 3-1(D1-1,S2-0) TDK 5 5(4) M
659 94/04/23 TDK 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン諏訪 5 4(8) M
653 94/04/23 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 協立工業 5 3(16) M
640 94/04/23 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 日信工業 5 2(32) M
604 94/04/16 長野日本無線 3-2(d1-1,2-1) TDK 4 league M
553 94/04/16 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) TDK 1 league M
551 94/04/03 TDK 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 1 league M
550 94/04/03 TDK 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン豊科 1 league M
423 93/05/01 TDK 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 5 9-posi M
421 93/05/01 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 三協精機 5 9-12po M
408 93/05/01 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) TDK 5 4(8) M
402 93/04/24 TDK 3-0(d2-0,s1-0) 石川島汎用機械 5 3(16) M
394 93/04/24 TDK 4-1(d1-1,s3-0) オリンパス光学辰野 5 2(32) M
281 93/04/11 松本市役所 3-2(d1-1,s2-1) TDK 4 league M
271 93/04/03 セイコーエプソン諏訪 4-1(d2-0,s2-1) TDK 1 league M
269 93/04/03 長野日本無線 3-2(d2-0,s1-2) TDK 1 league M
268 93/04/11 シメオ精密 4-1(d2-0,s2-1) TDK 1 league M
155 92/04/12 TDK 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン諏訪 1 league M
154 92/04/04 TDK 3-2(1-1,1-2) 松本市役所 1 league M
152 92/04/04 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) TDK 1 league M
134 92/05/02 三協精機 DEF TDK 5 7posi M
125 92/05/02 松本市役所 4-1(D1-1,S3-1) TDK 5 Q(4) M
121 92/05/01 TDK 3-2(D1-1,S2-1) セイコーエプソン富士見 5 3(8) M
114 92/05/01 TDK 4-1(D1-1,S3-1) NTT信越 5 2(16) M
100 91/08/25 TDK 5-0(d2-0,s3-0) 新光電気 4 1-2bui M
52 91/05/25 長野日本無線 DEF TDK 5 7posiH M
49 91/05/25 帝国ピストンリング DEF TDK 5 5posiH M
42 91/05/25 長野県庁 5-0(D2-0,S3-0) TDK 5 Q(4)H M
25 91/05/06 シメオ精密 4-1(D2-0,S2-1) TDK 5 3(4) M
24 91/05/06 TDK 4-1(D2-0,S2-1) 樫山工業 5 2(8)Y M
12 91/04/27 TDK 4-1(D1-1,S3-0) セイコーエプソン広丘 1 league M
7 91/04/20 TDK 5-0(D2-0,S3-0) 八十二銀行 1 league M
4 91/04/13 TDK 5-0(D2-0,S3-0) セイコーエプソン富士見 1 league M

 

テニス・北信越リーグホーム  長野県実業団リーグホーム