双信電機(2011年秋実業団2部リーグ男子(1組)) 

123部ポイント 氏名 選手NO 長野勝 長野負 123部勝 123部負 4部勝 4部負 全勝数
56.40 丸田浩之 m823 154 42 13 209
37.70 土屋雅憲 m824 101 53 4 1 129
29.60 新津広明 m827 84 62 10 3 113
3.90 高山慶次 m83F 11 19 11
1.20 伊藤潤 m83G 4 11 4
0.90 高橋芳 m83H 3 4 3
0.60 杉山郁俊 m822 2 11 2


試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5806 2011.04.03 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソンUNO A41 leag1
5805 2011.04.03 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag1
5802 2011.04.03 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) GAC A41 leag1
5799 2011.04.03 茅野市役所 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag1
5795 2011.04.03 KOA 3-0(d1-0,s2-0) 双信電機 A41 leag1
5629 2010.11.06 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) 帝国ピストンリング2 A41 leag1
5628 2010.11.06 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) GOA A41 leag1
5625 2010.11.06 ソニーEMCS長野 2-1(d0-1,s2-0) 双信電機 A41 leag1
5622 2010.11.06 松本合同庁舎 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag1
5618 2010.11.06 石川島芝浦機械 2-1(d0-1,s2-0) 双信電機 A41 leag1
5566 2010.04.04 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A41 leag2
5564 2010.04.04 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag2
5562 2010.04.04 GAC 2-1(d0-1,s2-0) 双信電機 A41 leag2
5559 2010.04.04 松本合同庁舎 2-1(d0-1,s2-0) 双信電機 A41 leag2
5555 2010.04.04 東京特殊電線 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag2
5407 2009.11.08 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン松本南 A42 leag2
5406 2009.11.08 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A42 leag2
5405 2009.11.08 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5404 2009.11.08 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソンUNO A42 leag2
5399 2009.11.08 コトヒラ工業 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A42 leag2
5309 2009.04.18 KOA 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5306 2009.04.18 JDL松本 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5304 2009.04.18 すがの55 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5301 2009.04.18 TDK 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5298 2009.04.18 GAC 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5160 2008.11.23 日信工業 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3po leag
5159 2008.11.23 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3po leag
5157 2008.11.23 松本合同庁舎 3-1(d1-1,s2-0) 双信電機 A3po leag
4963 2008.03.22 岡谷市役所 5-0(def) 双信電機 A3 leag2
4947 2008.03.08 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag2
4944 2008.03.08 石川島芝浦機械 5-0(d2-0,s3-0) 双信電機 A3 leag2
4943 2008.02.17 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 A3 leag2
4940 2008.02.17 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 上田日本無線 A3 leag2
4934 2007.12.22 帝国ピストンリング 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 A3 leag2
4931 2007.12.22 長野日本無線 5-0(d2-0,s3-0) 双信電機 A3 leag2
4783 2007.11.11 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) 日信工業 A41 leag1
4782 2007.11.11 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) すがの55 A41 leag1
4781 2007.11.11 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag1
4780 2007.11.11 セイコーエプソン青柳 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag1
4775 2007.11.11 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン松塩 A41 leag1
4731 2007.04.15 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) ソニーEMCS長野 A41 leag2
4730 2007.04.15 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 双信電機 A41 leag2
4729 2007.04.15 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag2
4728 2007.04.15 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) 富士電機松本 A41 leag2
4723 2007.04.15 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag2
4498 2006.11.12 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 泉精器 A41 leag2
4496 2006.11.12 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン青柳 A41 leag2
4494 2006.11.12 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) 岡谷市役所 A41 leag2
4491 2006.11.12 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 富士電機松本 A41 leag2
4487 2006.11.12 セイコーエプソン富士見 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag2
4424 2006.11.19 KOA 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 A3po 3posi
4378 2006.04.16 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) オリンパス光学辰野 A42 leag2
4377 2006.04.16 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 茅野市役所 A42 leag2
4376 2006.04.16 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4375 2006.04.16 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン松本南 A42 leag2
4374 2006.04.16 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) 日信工業 A42 leag2
4121 2005.10.01 帝国ピストンリング 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag2
4120 2005.10.01 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) 日立東部セミコンダクト A41 leag2
4119 2005.10.01 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
4118 2005.10.01 上田市役所 3-0(d1-0,s2-0) 双信電機 A41 leag2
4117 2005.10.01 富士電機松本 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag2
4039 2005.03.27 日信工業 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag2
4038 2005.03.27 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A41 leag2
4037 2005.03.27 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A41 leag2
4036 2005.03.27 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag2
4035 2005.03.27 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) 八十二銀行 A41 leag2
3856 2004.12.04 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) ミヨタ A41 leag2
3855 2004.12.04 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag2
3854 2004.12.04 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 富士電機松本 A41 leag2
3853 2004.12.04 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) 帝国ピストンリング A41 leag2
3852 2004.12.04 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) 樫山工業 A41 leag2
3678 2004.04.10 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 日立東部セミコンダクト A3 leag2
3677 2004.03.20 双信電機 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン富士見 A3 leag2
3674 2004.03.20 セイコーエプソン松塩 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag2
3672 2004.04.03 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag2
3668 2004.04.03 軽井沢町役場 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag2
3663 2003.12.20 松本合同庁舎 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag2
3657 2004.04.10 長野県庁 5-0(d2-0,s3-0) 双信電機 A3 leag2
3537 2003.08.10 岡谷市役所 5-0(def) 双信電機 GY leag
3535 2003.08.10 インテック 5-0(d3-0,s2-0) 双信電機 GY leag
3533 2003.08.10 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-2,s2-0) 双信電機 GY leag
3530 2003.08.10 双信電機 3-2(d2-1,s1-1) キッセイ薬品 GY leag
3452 2003.03.22 双信電機 5-0(d2-0,s3-0) シナノケンシ A4 leag2
3451 2003.04.05 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) 松本市水道局 A4 leag2
3449 2002.11.10 双信電機 4-1(d2-0,s2-1) JA信州うえだ A4 leag2
3446 2002.11.10 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) 東京特殊電線 A4 leag2
3442 2003.04.05 双信電機 4-1(d1-1,s3-0) 富士電機松本 A4 leag2
3236 2002.09.22 双信電機 2-0(d2-0) 高見沢サイバネティックス A5 leag12
3223 2002.09.22 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) KOA A5 leag1
3222 2002.09.22 双信電機 4-1(d2-0,s2-1) マルヤス機械 A5 leag1
3156 2001.11.18 ソニーEMCS長野 3-2(d2-0,s1-2) 双信電機 A4 leag1
3155 2001.11.18 ミヨタ 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag1
3154 2002.03.24 セイコーエプソン光学 5-0(def) 双信電機 A4 leag1
3153 2001.12.15 泉精器 5-0(def) 双信電機 A4 leag1
3152 2002.03.24 シメオ精密小諸 5-0(def) 双信電機 A4 leag1
2934 2001.08.05 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) ソニーEMCS長野 A4 leag1
2933 2001.08.05 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) 日精樹脂工業 A4 leag1
2932 2001.08.05 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) 日立東部セミコンダクト A4 leag1
2928 2001.08.05 八十二銀行 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag1
2635 2000.08.06 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン光学 A4 leag2
2634 2000.08.06 信濃電気 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag2
2632 2000.08.06 双信電機 4-1(d1-1,s3-0) ミヨタ A4 leag2
2629 2000.08.06 シナノケンシ 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag2
2602 2000.07.23 JA信州うえだ 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A5 leag12
2601 2000.07.23 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 高見沢サイバネティックス A5 leag12
2599 2000.07.23 双信電機 4-1(d1-1,s3-0) アピックヤマダ A5 leag12
2591 2000.07.23 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) シメオ精密小諸 A5 leag12
2296 1999.08.07 岡谷市役所 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag2
2295 1999.08.07 上田市役所 5-0(d2-0,s3-0) 双信電機 A4 leag2
2294 1999.08.07 ミヨタ 5-0(DEF) 双信電機 A4 leag2
2290 1999.08.07 オリンパス光学辰野 5-0(DEF) 双信電機 A4 leag2
2083 1998.08.01 長野県庁 5-0(d3-0,s2-0) 双信電機 GB leag
2080 1998.08.01 新光電気 5-0(d3-0,s2-0) 双信電機 GB leag
2072 1998.09.06 長野日本無線 5-0(DEF) 双信電機 GB leag
2071 1998.09.06 キッセイ薬品 5-0(DEF) 双信電機 GB leag
2002 1998.08.02 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 泉精器 A4 leag2
2001 1998.08.02 樫山工業 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag2
2000 1998.08.02 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 軽井沢町役場 A4 leag2
1996 1998.08.02 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 日立製作所小諸 A4 leag2
1919 1998.04.26 セイコーエプソン広丘 DEF 双信電機 BHC 1R M
1907 1998.04.25 長野県庁 DEF 双信電機 BH 1R(8) M
1766 1997.10.04 双信電機 2-1(d1-1,s1-0) 八十二銀行 BY leag2 M
1765 1997.10.04 双信電機 2-1(d1-1,s1-0) 松下電送 BY leag2 M
1751 1997.10.04 双信電機 2-1(d1-1,s1-0) オリンパス光学辰野 BY leagA M
1748 1997.10.04 セイコーエプソン松塩 2-1(d2-0,s0-1) 双信電機 BY leagA M
1746 1997.10.04 双信電機 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン豊科 BY leagA M
1729 1997.04.26 松本市水道局 2-1(d1-1,s1-0) 双信電機 BH 2R(32 M
1700 1997.07.26 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-1,s1-1) 双信電機 GB leagB M
1699 1997.09.06 キッセイ薬品 4-1(d3-0,s1-1) 双信電機 GB leagB M
1697 1997.09.06 長野日本無線 4-1(d2-1,s1-1) 双信電機 GB leagB M
1694 1997.07.19 長野県庁 4-1(d3-0,s1-1) 双信電機 GB leagB M
1690 1997.07.26 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) 双信電機 GB leagB M
1598 1997.08.03 双信電機 DEF ツガミ A4 leag2 M
1595 1997.08.03 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) JDL松本 A4 leag2 M
1593 1997.08.03 セイコーエプソン諏訪南 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag2 M
1592 1997.08.03 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 松本合同庁舎 A4 leag2 M
1445 1996.09.07 TDK 5-0(DEF) 双信電機 GB leag M
1444 1996.09.07 セイコーエプソン広丘 5-0(DEF) 双信電機 GB leag M
1443 1996.07.27 キッセイ薬品 5-0(DEF) 双信電機 GB leag M
1441 1996.07.27 セイコーエプソン諏訪 5-0(DEF) 双信電機 GB leag M
1430 1996.06.29 松本市役所 5-0(d3-0,s2-0) 双信電機 GB leag M
1429 1996.06.29 双信電機 3-2(d1-2,s2-0) 三協精機 GB leag M
1283 1996.08.04 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 信濃電気 A4 leag M
1282 1996.08.04 シメオ精密小諸 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A4 leag M
1279 1996.08.04 双信電機 4-1(d1-1,s3-0) シチズン精機 A4 leag M
1276 1996.08.04 シナノケンシ 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 A4 leag M
1243 1996.04.06 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag M
1242 1996.04.06 JR東日本 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 A3 leag M
1233 1996.04.06 八十二銀行 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag M
1231 1996.03.31 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 高見沢サイバネティックス A3 leag M
1222 1996.03.31 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 信大テニスクラブ A3 leag M
1221 1996.03.31 日立製作所小諸 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag M
1216 1996.03.16 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 双信電機 A3 leag M
1146 95/09/30 山洋電気 3-1(d2-0,s1-1) 双信電機 6 league M
1145 95/09/09 帝国ピストンリング 3-2(d3-0,s0-2) 双信電機 6 league M
1143 95/09/30 TDK 4-1(d2-1,s2-0) 双信電機 6 league M
1140 95/09/30 松本市役所 5-0(d3-0,s2-0) 双信電機 6 league M
1136 95/07/29 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) 双信電機 6 league M
1131 95/07/29 長野県庁 4-1(d3-0,s1-1) 双信電機 6 league M
973 95/05/06 セイコーエプソン諏訪 4-0(d2-0,s2-0) 双信電機 5 3R(8) M
963 95/04/22 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 帝国ピストンリング 5 2R(16) M
955 95/04/22 双信電機 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 5 1R(32) M
908 95/04/08 双信電機 4-1(d2-0,s2-1) 協立工業 2 league M
905 95/04/08 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 三協精機 2 league M
901 95/04/08 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 武藤工業 2 league M
881 95/04/01 セイコーエプソン松塩 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 2 league M
876 95/04/01 双信電機 4-1(d1-1,s3-0) 松本市水道局 2 league M
870 95/04/01 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 2 league M
867 95/04/01 帝国ピストンリング 3-2(d2-0,s1-2) 双信電機 2 league M
828 94/07/30 帝国ピストンリング 3-2 双信電機 6 leag M
825 94/09/10 長野日本無線 4-1 双信電機 6 leag M
823 94/07/30 セイコーエプソン豊科 3-2 双信電機 6 leag M
821 94/09/10 長野県庁 3-2(d2-1,s1-1) 双信電機 6 leag M
800 94/04/09 八十二銀行 5-0(def) 双信電機 2 leag-2 M
799 94/04/09 信大テニスクラブ 5-0(def) 双信電機 2 leag-2 M
798 94/04/09 シメオ精密小諸 5-0(def) 双信電機 2 leag-2 M
797 94/04/03 富士電機松本 5-0(def) 双信電機 2 leag-2 M
796 94/04/03 三協精機 5-0(def) 双信電機 2 leag-2 M
795 94/04/03 新光電気 5-0(def) 双信電機 2 leag-2 M
794 94/04/03 帝国ピストンリング 5-0(def) 双信電機 2 leag-2 M
747 94/08/07 双信電機 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 leag-2 M
743 94/08/07 双信電機 4-1(d1-1,s3-0) 中島オールプレシジョン 2 leag-2 M
742 94/08/07 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松塩 2 leag-2 M
740 94/08/07 オリンパス光学辰野 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 2 leag-2 M
703 94/07/02 三協精機 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 6 league M
701 94/07/02 松本市役所 5-0(d2-0,s3-0) 双信電機 6 league M
635 94/04/23 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 5 2(32) M
423 93/05/01 TDK 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 5 9-posi M
422 93/05/01 双信電機 3-2(d0-2,s3-0) 松本市水道局 5 9-12po M
407 93/05/01 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 5 4(8) M
403 93/04/24 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) ソニーデジタルプロダクツ 5 3(16) M
388 93/04/24 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 5 2(32) M
313 93/04/10 長野県庁 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 2 A3-3,4 M
295 93/04/10 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 2 leag-1 M
294 93/04/10 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 新光電気 2 leag-1 M
288 93/04/03 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 信大テニスクラブ 2 leag-1 M
287 93/04/03 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松塩 2 leag-1 M
285 93/04/03 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 軽井沢町役場 2 leag-1 M
217 92/08/02 双信電機 5-0(d2-0,s3-0) 長野沖電気 2 league M
216 92/08/02 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 松本市水道局 2 league M
215 92/08/02 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) オリンパス光学辰野 2 league M
214 92/08/02 双信電機 5-0(d2-0,s3-0) 山形村役場 2 league M
181 92/04/11 軽井沢町役場 5-0(def) 双信電機 2 league M
179 92/04/12 セイコーエプソン豊科 5-0(def) 双信電機 2 league M
177 92/04/12 キッセイ薬品 5-0(def) 双信電機 2 league M
175 92/04/12 富士電機松本 5-0(def) 双信電機 2 league M
173 92/04/12 セイコーエプソン富士見 5-0(def) 双信電機 2 league M
119 92/05/01 セイコーエプソン広丘 3-2(D1-1,S2-1) 双信電機 5 2(16) M
111 92/05/01 双信電機 3-2(D1-1,S2-1) 長野日本無線B 5 1(32) M
85 91/08/04 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 長野県庁 2 league M
84 91/08/04 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) 軽井沢町役場 2 league M
80 91/08/04 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 2 league M
78 91/08/04 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 2 league M

 

テニス・北信越リーグホーム  長野県実業団リーグホーム