JDL松本(2011年秋実業団2部リーグ男子(2組)) 

123部ポイント 氏名 選手NO 長野勝 長野負 123部勝 123部負 4部勝 4部負 全勝数
37.50 戸田英利 m282 7 117 46 7 4 164
18.40 川音正夫 m295 58 35 58
13.10 千野敏夫 m285 41 92 3 2 52
8.00 若林英夫 m286 26 86 5 2 33
1.50 坪井康弘 m294 5 51 3 8
1.20 本村直樹  m296 4 4
0.90 中島義道 m289 3 6 4
0.60 池上泰弘 m288 2 24 1 4 3
0.60 有田進 m290 2 2 2
1.00 鈴木泰斗 m298 2 4 2
臼井宗孝 m283 3
萩原直宏 m297 3


試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5819 2011.04.03 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A41 leag2
5818 2011.04.03 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) 日精樹脂工業 A41 leag2
5817 2011.04.03 富士電機松本 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
5813 2011.04.03 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 松本合同庁舎 A41 leag2
5809 2011.04.03 JDL松本 2-1(d0-1,s2-0) 信大テニスクラブ A41 leag2
5645 2010.11.06 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) ミヨタ A41 leag2
5643 2010.11.06 JDL松本 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン松塩 A41 leag2
5641 2010.11.06 東京特殊電線 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
5638 2010.11.06 セイコーエプソン青柳 3-0(d1-0,s2-0) JDL松本 A41 leag2
5634 2010.11.06 GAC 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
5585 2010.04.03 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) 帝国ピストンリング2 A42 leag2
5584 2010.04.03 JDL松本 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5583 2010.04.03 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) 日信工業 A42 leag2
5582 2010.04.03 コトヒラ工業 2-1(d0-1,s2-0) JDL松本 A42 leag2
5383 2009.11.07 セイコーエプソン松塩 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
5382 2009.11.07 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) ミヨタ A41 leag2
5379 2009.11.07 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン青柳 A41 leag2
5376 2009.11.07 GAC 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
5372 2009.11.07 茅野市役所 2-1(d0-1,s2-0) JDL松本 A41 leag2
5310 2009.04.18 GAC 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag1
5306 2009.04.18 JDL松本 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5303 2009.04.18 KOA 2-1(d0-1,s2-0) JDL松本 A41 leag1
5302 2009.04.18 すがの55 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag1
5299 2009.04.18 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
5090 2008.11.08 コトヒラ工業 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag1
5089 2008.11.08 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) 日立東部セミコンダクト A41 leag1
5087 2008.11.08 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン松塩 A41 leag1
5084 2008.11.08 JDL松本 2-1(d0-1,s2-0) 茅野市役所 A41 leag1
5080 2008.11.08 セイコーエプソン豊科 3-0(d1-0,s2-0) JDL松本 A41 leag1
4979 2008.04.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 帝国ピストンリング2 A42 leag1
4978 2008.04.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
4977 2008.04.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 泉精器 A42 leag1
4976 2008.04.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4975 2008.04.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) すがの55 A42 leag1
4880 2007.12.01 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A4po leag
4879 2007.12.01 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A4po leag
4878 2007.12.01 上田市役所 2-1(d0-1,s2-0) JDL松本 A4po leag
4794 2007.11.11 JDL松本 2-1(d0-1,s2-0) コトヒラ工業 A41 leag2
4793 2007.11.11 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 岡谷市役所 A41 leag2
4792 2007.11.11 日立東部セミコンダクト 3-0(d1-0,s2-0) JDL松本 A41 leag2
4791 2007.11.11 富士電機松本 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
4790 2007.11.11 東京特殊電線 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
4727 2007.04.15 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) ソニーEMCS長野 A41 leag2
4726 2007.04.15 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag2
4725 2007.04.15 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag2
4724 2007.04.15 富士電機松本 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
4723 2007.04.15 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 双信電機 A41 leag2
4422 2006.09.18 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 東京特殊電線 A3po leag
4421 2006.09.18 セイコーエプソン松塩 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A3po leag
4419 2006.09.18 上田日本無線 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A3po leag
4307 2006.03.26 東京特殊電線 4-1(d1-1,s3-0) JDL松本 A3 leag1
4284 2006.02.26 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A3 leag1
4280 2006.02.26 軽井沢町役場 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A3 leag1
4255 2005.12.24 石川島芝浦機械 4-1(d1-1,s3-0) JDL松本 A3 leag1
4254 2005.12.24 信大テニスクラブ 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A3 leag1
4244 2005.12.10 セットアップ 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A3 leag1
4243 2005.12.10 長野県庁 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A3 leag1
4130 2005.10.01 帝国ピストンリング 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
4129 2005.10.01 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 日立東部セミコンダクト A41 leag2
4126 2005.10.01 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag2
4123 2005.10.01 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 富士電機松本 A41 leag2
4119 2005.10.01 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag2
4034 2005.03.27 東京特殊電線 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A41 leag1
4033 2005.03.27 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) ミヨタ A41 leag1
4031 2005.03.27 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
4028 2005.03.27 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 富士電機松本 A41 leag1
4024 2005.03.27 KOA 3-0(d1-0,s2-0) JDL松本 A41 leag1
3900 2004.12.05 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) オリンパス光学辰野 A42 leag2
3899 2004.12.05 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン光学 A42 leag2
3898 2004.12.05 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A42 leag2
3897 2004.12.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン松本南 A42 leag2
3694 2003.11.22 KOA 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag1
3693 2004.03.27 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) オリンパス光学辰野 A4 leag1
3692 2003.11.22 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 東京特殊電線 A4 leag1
3688 2004.02.28 上田市役所 4-1(d1-1,s3-0) JDL松本 A4 leag1
3684 2004.02.28 上田日本無線 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag1
3466 2003.04.05 JDL松本 5-0(d2-0,s3-0)def 高見沢サイバネティックス A4 leag3
3465 2003.03.22 日立東部セミコンダクト 3-2(d0-2,s3-0) JDL松本 A4 leag3
3462 2002.11.10 JDL松本 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン光学 A4 leag3
3459 2003.04.05 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 平和時計 A4 leag3
3455 2002.11.10 八十二銀行 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A4 leag3
3208 2001.11.17 シードエムツーオー 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A4 leag4
3207 2002.03.23 平和時計 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag4
3206 2001.11.17 JA信州うえだ 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag4
3202 2002.03.23 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 上田市役所 A4 leag4
3198 2001.12.15 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) GAC A4 leag4
2946 2001.08.12 JDL松本 5-0(d2-0,s3-0) 日信工業 A4 leag2
2945 2001.08.12 セイコーエプソン光学 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag2
2942 2001.08.12 帝国ピストンリング 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag2
2939 2001.08.12 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松塩 A4 leag2
2924 2001.07.29 JDL松本 4-1(d2-0,s2-1) アピックヤマダ A5 leag2
2923 2001.07.29 JDL松本 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品安曇野 A5 leag2
2922 2001.07.29 JDL松本 3-2(d0-2,s3-0) 高見沢サイバネティックス A5 leag2
2699 2000.11.11 帝国ピストンリング 3-0(d2-0,s1-0) JDL松本 BY daihyo
2691 2000.11.11 茅野市役所 2-1(d2-0,s0-1) JDL松本 BY leagD
2690 2000.11.11 信大テニスクラブ 3-0(d2-0,s1-0) JDL松本 BY leagD
2689 2000.11.11 JDL松本 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leagD
2664 2000.08.06 守谷商会 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag5
2663 2000.08.06 長野沖電気 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A4 leag5
2660 2000.08.06 松本市水道局 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag5
2657 2000.08.06 松本合同庁舎 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A4 leag5
2333 1999.08.08 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) GAC A4 leag6
2332 1999.08.08 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 高見沢サイバネティックス A4 leag6
2331 1999.08.08 松本合同庁舎 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A4 leag6
2330 1999.08.08 キッセイ薬品穂高 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A4 leag6
2261 1999.07.25 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 泉精器 A5 leag2
2260 1999.07.25 岡谷市役所 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A5 leag2
2259 1999.07.25 JDL松本 5-0(d2-0,s3-0) 電算 A5 leag2
2035 1998.08.02 セイコーエプソン光学 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A4 leag6
2033 1998.08.02 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag6
2031 1998.08.02 松本市水道局 4-1(d1-1,s3-0) JDL松本 A4 leag6
2028 1998.08.02 八十二銀行 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A4 leag6
1924 1998.04.26 新光電気 DEF JDL松本 BHC 2R M
1920 1998.04.26 JDL松本 DEF 日置電機 BHC 1R M
1909 1998.04.25 松本市役所 2-0(d2-0) JDL松本 BH 1R(8) M
1776 1997.10.05 JDL松本 2-1(d2-0,s0-1) 信濃電気 BY leagD M
1773 1997.10.05 JDL松本 2-1(d1-1,s1-0) 石川島汎用機械 BY leagD M
1772 1997.10.05 新光電気 3-0(d2-0,s1-0) JDL松本 BY leagD M
1724 1997.04.26 八十二銀行 3-0(d2-0,s1-0) JDL松本 BH 2R(32 M
1718 1997.04.26 JDL松本 2-1(d1-1,s1-0) 上田市役所 BH 1R(64 M
1597 1997.08.03 JDL松本 DEF ツガミ A4 leag2 M
1595 1997.08.03 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) JDL松本 A4 leag2 M
1594 1997.08.03 松本合同庁舎 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A4 leag2 M
1591 1997.08.03 セイコーエプソン諏訪南 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A4 leag2 M
1401 1996.05.11 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) ソニーデジタルプロダクツ BH 33-64posi M
1350 1996.04.20 石川島汎用機械 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 BH 1R M
1274 1996.08.04 セイコーエプソン諏訪南 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 A4 leag M
1273 1996.08.04 JDL松本 4-1(d2-0,s2-1) 昭和電工塩尻 A4 leag M
1271 1996.08.04 三協精機 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A4 leag M
1267 1996.08.04 日信工業 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag M
1080 95/08/05 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 league6 M
1076 95/08/05 信大テニスクラブ 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 2 league6 M
1074 95/08/05 帝国ピストンリング 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 league6 M
1073 95/08/05 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 岡谷市役所 2 league6 M
955 95/04/22 双信電機 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 5 1R(32) M
747 94/08/07 双信電機 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 leag-2 M
746 94/08/07 中島オールプレシジョン 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 leag-2 M
745 94/08/07 オリンパス光学辰野 4-1(d1-1,s3-0) JDL松本 2 leag-2 M
744 94/08/07 セイコーエプソン松塩 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 leag-2 M
685 94/04/23 シチズン精機 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 5 33-64 M
646 94/04/23 新光電気 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 5 2(32) M
439 93/08/07 JDL松本 4-1(d1-1,s3-0) 石川島汎用機械 2 legu-1 M
437 93/08/07 日立製作所小諸 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 legu-1 M
435 93/08/07 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 長野沖電気 2 legu-1 M
432 93/08/07 新光電気 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 2 legu-1 M
425 93/04/24 オリンパス光学辰野 3-0(d2-0,s1-0) JDL松本 5 21-39 M
393 93/04/24 石川島汎用機械 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 5 2(32) M
243 92/08/02 ツガミ 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 league M
242 92/08/02 高見沢サイバネティックス 3-2(d2-0,s1-2) JDL松本 2 league M
238 92/08/02 セイコーエプソン富士見 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 2 league M
234 92/08/02 信大テニスクラブ 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 2 league M

 

テニス・北信越リーグホーム  長野県実業団リーグホーム