富士電機松本(2011年秋実業団2部リーグ男子(2組))
| 123部ポイント | 氏名 | 選手NO | 長野勝 | 長野負 | 123部勝 | 123部負 | 4部勝 | 4部負 | 全勝数 |
| 42.10 | 網倉康二 | m45C | 101 | 28 | 131 | ||||
| 22.50 | 小林俊之 | m455 | 59 | 52 | 90 | ||||
| 15.90 | 熊田恵志郎 | m45L | 51 | 27 | 52 | ||||
| 19.60 | 重田善弘 | m443 | 44 | 21 | 69 | ||||
| 18.60 | 高木郁夫 | m45E | 40 | 34 | 53 | ||||
| 13.30 | 伊藤直樹 | m446 | 31 | 34 | 38 | ||||
| 9.50 | 島田高志 | m45S | 29 | 5 | 29 | ||||
| 8.20 | 伊藤啓一 | m458 | 22 | 36 | 35 | ||||
| 3.60 | 若井常雄 | m45H | 10 | 16 | 13 | ||||
| 0.90 | 吉渡新一 | m45T | 3 | 6 | 3 | ||||
| 0.30 | 松永慎一郎 | m459 | 1 | 6 | 2 |
| 試合NO | 試合日 | 勝ちチーム | 試合結果 | 負けチーム | 試合クラス | 回戦 | 男女 |
| 5821 | 2011.04.03 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | 平和時計 | A41 | leag2 | M |
| 5820 | 2011.04.03 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日精樹脂工業 | A41 | leag2 | M |
| 5817 | 2011.04.03 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | JDL松本 | A41 | leag2 | M |
| 5814 | 2011.04.03 | 松本合同庁舎 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 5810 | 2011.04.03 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 5650 | 2010.11.07 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
| 5649 | 2010.11.07 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソンUNO | A42 | leag1 | M |
| 5648 | 2010.11.07 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | コトヒラ工業 | A42 | leag1 | M |
| 5647 | 2010.11.07 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | TDK | A42 | leag1 | M |
| 5646 | 2010.11.07 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | オリンパス光学辰野 | A42 | leag1 | M |
| 5548 | 2010.04.04 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | 日精樹脂工業 | A41 | leag1 | M |
| 5547 | 2010.04.04 | ソニーEMCS長野 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5546 | 2010.04.04 | セイコーエプソン松塩 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5542 | 2010.04.04 | セイコーエプソン青柳 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5538 | 2010.04.04 | 石川島芝浦機械 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5369 | 2009.11.07 | ソニー生命保険 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5368 | 2009.11.07 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
| 5366 | 2009.11.07 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | すがの55 | A41 | leag1 | M |
| 5363 | 2009.11.07 | 富士電機松本 | 3-0(def) | 泉精器 | A41 | leag1 | M |
| 5359 | 2009.11.07 | KOA | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5294 | 2009.04.12 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | 日立東部セミコンダクト | A42 | leag2 | M |
| 5292 | 2009.04.12 | 富士電機松本 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソンUNO | A42 | leag2 | M |
| 5288 | 2009.04.12 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | ソニーEMCS長野 | A42 | leag2 | M |
| 5285 | 2009.04.12 | ミヨタ | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A42 | leag2 | M |
| 5282 | 2009.04.12 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | オリンパス光学辰野 | A42 | leag2 | M |
| 5105 | 2008.11.08 | すがの55 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 5104 | 2008.11.08 | 新光電気2 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 5101 | 2008.11.08 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 5098 | 2008.11.08 | セイコーエプソン富士見 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 5094 | 2008.11.08 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 軽井沢町役場 | A41 | leag2 | M |
| 5073 | 2008.05.24 | セイコーエプソン広丘 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 1R | M |
| 5069 | 2008.05.24 | 松本市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BH | 1R | M |
| 5016 | 2008.04.19 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | GAC | A41 | leag1 | M |
| 5015 | 2008.04.19 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | ミヨタ | A41 | leag1 | M |
| 5014 | 2008.04.19 | セイコーエプソン松塩 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5010 | 2008.04.19 | セイコーエプソン富士見 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 5006 | 2008.04.19 | セイコーエプソン豊科 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 4801 | 2007.11.11 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | コトヒラ工業 | A41 | leag2 | M |
| 4800 | 2007.11.11 | 岡谷市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4799 | 2007.11.11 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日立東部セミコンダクト | A41 | leag2 | M |
| 4795 | 2007.11.11 | 東京特殊電線 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4791 | 2007.11.11 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | JDL松本 | A41 | leag2 | M |
| 4765 | 2007.05.26 | セイコーエプソン諏訪 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | leag1 | M |
| 4764 | 2007.05.26 | 新光電気 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | leag1 | M |
| 4762 | 2007.05.26 | セイコーエプソン広丘 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BH | 56posi | M |
| 4734 | 2007.04.15 | ソニーEMCS長野 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4733 | 2007.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d0-1,s2-0) | TDK | A41 | leag2 | M |
| 4732 | 2007.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
| 4728 | 2007.04.15 | 双信電機 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4724 | 2007.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | JDL松本 | A41 | leag2 | M |
| 4492 | 2006.11.12 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 泉精器 | A41 | leag2 | M |
| 4491 | 2006.11.12 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4490 | 2006.11.12 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン青柳 | A41 | leag2 | M |
| 4489 | 2006.11.12 | 富士電機松本 | 2-1(d0-1,s2-0) | 岡谷市役所 | A41 | leag2 | M |
| 4484 | 2006.11.12 | セイコーエプソン富士見 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4417 | 2006.05.06 | 富士電機松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | キッセイ薬品 | BHC | 78posi | M |
| 4416 | 2006.05.06 | シメオ精密 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 1R | M |
| 4410 | 2006.05.06 | セイコーエプソン広丘 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BH | QF | M |
| 4357 | 2006.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | ソニーEMCS長野 | A41 | leag1 | M |
| 4356 | 2006.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日精樹脂工業 | A41 | leag1 | M |
| 4353 | 2006.04.15 | KOA | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 4350 | 2006.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン青柳 | A41 | leag1 | M |
| 4346 | 2006.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 松本合同庁舎 | A41 | leag1 | M |
| 4125 | 2005.10.01 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 帝国ピストンリング | A41 | leag2 | M |
| 4124 | 2005.10.01 | 日立東部セミコンダクト | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4123 | 2005.10.01 | JDL松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4122 | 2005.10.01 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 4117 | 2005.10.01 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 双信電機 | A41 | leag2 | M |
| 4028 | 2005.03.27 | JDL松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 4027 | 2005.03.27 | 富士電機松本 | 2-1(d0-1,s2-0) | 東京特殊電線 | A41 | leag1 | M |
| 4026 | 2005.03.27 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | ミヨタ | A41 | leag1 | M |
| 4025 | 2005.03.27 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | TDK | A41 | leag1 | M |
| 4020 | 2005.03.27 | KOA | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag1 | M |
| 3865 | 2004.12.04 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | ミヨタ | A41 | leag2 | M |
| 3864 | 2004.12.04 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
| 3861 | 2004.12.04 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 帝国ピストンリング | A41 | leag2 | M |
| 3858 | 2004.12.04 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | 樫山工業 | A41 | leag2 | M |
| 3854 | 2004.12.04 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
| 3794 | 2004.05.22 | セイコーエプソン諏訪南 | 2-1(d2-0,s0-1) | 富士電機松本 | BHC | 2R | M |
| 3785 | 2004.05.22 | セイコーエプソン広丘 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BH | IR(8) | M |
| 3721 | 2003.11.29 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
| 3720 | 2003.11.29 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン光学 | A4 | leag3 | M |
| 3719 | 2004.02.29 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 日精樹脂工業 | A4 | leag3 | M |
| 3718 | 2004.02.29 | 富士電機松本 | 4-1(d1-1,s3-0) | キッセイ薬品穂高 | A4 | leag3 | M |
| 3713 | 2004.03.27 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本 | A4 | leag3 | M |
| 3520 | 2003.05.10 | キッセイ薬品 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 2R | M |
| 3515 | 2003.05.10 | 新光電気 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BH | QF | M |
| 3442 | 2003.04.05 | 双信電機 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A4 | leag2 | M |
| 3441 | 2002.11.10 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | シナノケンシ | A4 | leag2 | M |
| 3440 | 2002.11.10 | 富士電機松本 | 4-1(d1-1,s3-0) | 松本市水道局 | A4 | leag2 | M |
| 3439 | 2003.03.22 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | JA信州うえだ | A4 | leag2 | M |
| 3438 | 2003.04.05 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 東京特殊電線 | A4 | leag2 | M |
| 3262 | 2002.05.06 | セイコーエプソン広丘 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 3R | M |
| 3259 | 2002.05.06 | 富士電機松本 | 2-1(d2-0,s0-1) | キッセイ薬品 | BHC | 2R | M |
| 3255 | 2002.05.06 | 富士電機松本 | 3-0(def) | キッセイ薬品穂高 | BHC | 1R | M |
| 3241 | 2002.05.06 | 松本市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BH | IR(8) | M |
| 3097 | 2002.03.02 | セイコーエプソン松塩 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 3096 | 2001.12.01 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン諏訪南 | A3 | leag2 | M |
| 3095 | 2002.03.02 | 樫山工業 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 3094 | 2001.12.01 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン富士見 | A3 | leag2 | M |
| 3093 | 2002.03.30 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 3087 | 2002.03.16 | キッセイ薬品 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 3081 | 2002.03.16 | 長野県庁 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 3017 | 2001.11.23 | 富士電機松本 | 2-1(d2-0,s0-1) | 松本市水道局 | BY | leag | M |
| 3016 | 2001.11.23 | 富士電機松本 | 3-0(d2-0,s1-0) | キッセイ薬品穂高 | BY | leag | M |
| 3015 | 2001.11.23 | 富士電機松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BY | leag | M |
| 3014 | 2001.11.23 | 八十二銀行 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BY | leag | M |
| 3009 | 2001.11.23 | セイコーエプソン広丘 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BY | leag | M |
| 3004 | 2001.11.23 | 長野県庁 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BY | leag | M |
| 2892 | 2001.05.06 | キッセイ薬品 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 2R | M |
| 2889 | 2001.05.06 | 富士電機松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | 樫山工業 | BHC | 1R | M |
| 2880 | 2001.05.06 | 長野日本無線 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BH | IR(8) | M |
| 2809 | 2001.03.03 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン豊科 | A3 | leag2 | M |
| 2808 | 2001.03.03 | 上田日本無線 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 2807 | 2001.03.17 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 松本合同庁舎 | A3 | leag2 | M |
| 2806 | 2001.03.17 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 日置電機 | A3 | leag2 | M |
| 2805 | 2001.04.01 | 富士電機松本 | 3-2(d2-0,s1-2) | 八十二銀行 | A3 | leag2 | M |
| 2804 | 2001.04.14 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン富士見 | A3 | leag2 | M |
| 2797 | 2001.04.14 | 長野県庁 | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 2685 | 2000.09.30 | 富士電機松本 | 3-0(d2-0,s1-0) | 八十二銀行 | BY | daihyo | M |
| 2678 | 2000.09.30 | 富士電機松本 | 3-0(d2-0,s1-0) | オリンパス光学辰野 | BY | leagA | M |
| 2676 | 2000.09.30 | 富士電機松本 | 3-0(d2-0,s1-0) | 東京特殊電線 | BY | leagA | M |
| 2579 | 2000.05.06 | 長野日本無線 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 2R | M |
| 2575 | 2000.05.06 | 富士電機松本 | 2-1(d2-0,s0-1) | 東京特殊電線 | BHC | 1R | M |
| 2563 | 2000.05.06 | 松本合同庁舎 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BH | IR(8) | M |
| 2485 | 2000.03.05 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | 軽井沢町役場 | A3 | leag1 | M |
| 2484 | 2000.03.05 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 岡谷市役所 | A3 | leag1 | M |
| 2483 | 2000.03.04 | 富士電機松本 | 3-2(d2-0,s1-2) | 八十二銀行 | A3 | leag1 | M |
| 2482 | 2000.03.04 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | TDK | A3 | leag1 | M |
| 2481 | 2000.02.19 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag1 | M |
| 2480 | 2000.03.18 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | シナノケンシ | A3 | leag1 | M |
| 2473 | 2000.03.18 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 石川島芝浦機械 | A3 | leag1 | M |
| 2472 | 2000.04.01 | 長野県教職員組合 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | AI | irekae3 | M |
| 2468 | 2000.04.01 | 山洋電気 | 5-0(d2-0,s3-0) | 富士電機松本 | AI | irekae2 | M |
| 2245 | 1999.05.15 | 山洋電気 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 7.8posi | M |
| 2239 | 1999.05.15 | 長野日本無線 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 3R | M |
| 2235 | 1999.05.09 | 富士電機松本 | 2-1(d2-0,s0-1) | 日置電機 | BHC | 2R | M |
| 2227 | 1999.05.09 | 松本市役所 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本 | BH | QF | M |
| 2222 | 1999.05.09 | 富士電機松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | 八十二銀行 | BH | IR(8) | M |
| 2212 | 1999.04.17 | キッセイ薬品 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | AI | irekae | M |
| 2209 | 1999.04.03 | 長野日本無線 | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本 | AI | irekaej | M |
| 2208 | 1999.04.03 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 石川島芝浦機械 | AI | irekaej3 | M |
| 2203 | 1999.03.27 | 富士電機松本 | 5-0(DEF) | 軽井沢町役場 | A3 | leag2 | M |
| 2202 | 1999.02.20 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 帝国ピストンリング | A3 | leag2 | M |
| 2201 | 1999.03.27 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 八十二銀行 | A3 | leag2 | M |
| 2197 | 1999.03.21 | 富士電機松本 | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン豊科 | A3 | leag2 | M |
| 2193 | 1999.03.21 | 富士電機松本 | 3-2(d0-2,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
| 2188 | 1999.03.13 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン富士見 | A3 | leag2 | M |
| 2182 | 1999.02.20 | 山洋電気 | 5-0(d2-0,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
| 2053 | 1998.10.03 | セイコーエプソン広丘 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BY | leagB | M |
| 2051 | 1998.10.03 | 八十二銀行 | 2-1(d2-0,s0-1) | 富士電機松本 | BY | leagB | M |
| 1925 | 1998.04.26 | 長野県庁 | 2-0(d1-0,s1-0) | 富士電機松本 | BHC | 3R | M |
| 1922 | 1998.04.26 | 富士電機松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | キッセイ薬品 | BHC | 2R | M |
| 1913 | 1998.04.26 | 松本市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BH | QF | M |
| 1908 | 1998.04.25 | 富士電機松本 | DEF | 日置電機 | BH | 1R(8) | M |
| 1832 | 1998.04.12 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン諏訪南 | A3 | leag | M |
| 1831 | 1998.04.12 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 日信工業 | A3 | leag | M |
| 1830 | 1998.03.28 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag | M |
| 1829 | 1998.03.28 | セイコーエプソン松塩 | 3-2(d2-0,s1-2) | 富士電機松本 | A3 | leag | M |
| 1828 | 1998.02.28 | 山洋電気 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag | M |
| 1827 | 1998.04.18 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | 日本電熱 | A3 | leag | M |
| 1820 | 1998.04.18 | 長野日本無線 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag | M |
| 1744 | 1997.04.27 | 富士電機松本 | 3-0(d2-0,s1-0) | 山洋電気 | BH | 5-6PO | M |
| 1742 | 1997.04.27 | 富士電機松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | 松本合同庁舎 | BH | 5-8PO | M |
| 1734 | 1997.04.27 | 松本市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 富士電機松本 | BH | QF | M |
| 1730 | 1997.04.26 | 富士電機松本 | 2-1(d2-0,s0-1) | 石川島芝浦機械 | BH | 3R(16 | M |
| 1723 | 1997.04.26 | 富士電機松本 | 2-1(d2-0,s0-1) | 日置電機 | BH | 2R(32 | M |
| 1721 | 1997.04.26 | オリンパス光学辰野 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士電機松本B | BH | 1R(64 | M |
| 1563 | 1997.04.19 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン富士見 | AI | irekae | M |
| 1561 | 1997.04.19 | 長野日本無線 | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本 | AI | irekae | M |
| 1559 | 1997.04.19 | 新光電気 | 3-0(d1-0,s2-0) | 富士電機松本 | AI | irekae | M |
| 1504 | 1997.04.13 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 樫山工業 | A3 | leag | M |
| 1503 | 1997.04.13 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン諏訪南 | A3 | leag | M |
| 1500 | 1997.03.29 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 山洋電気 | A3 | leag | M |
| 1497 | 1997.03.29 | セイコーエプソン富士見 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag | M |
| 1493 | 1997.03.15 | セイコーエプソン豊科 | 5-0(d2-0,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag | M |
| 1491 | 1997.03.15 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
| 1484 | 1997.03.01 | 富士電機松本 | 4-1(d1-1,s3-0) | 八十二銀行 | A3 | leag | M |
| 1409 | 1996.05.11 | シナノケンシB | 5-0(DEF) | 富士電機松本B | BH | 33-64posi | M |
| 1408 | 1996.05.11 | 長野沖電気 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本B | BH | 33-64posi | M |
| 1406 | 1996.05.11 | 富士電機松本B | 3-2(d1-1,s2-1) | オリンパス光学辰野 | BH | 33-64posi | M |
| 1402 | 1996.05.11 | 松下電送 | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本B | BH | 33-64posi | M |
| 1393 | 1996.05.11 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田市役所 | BH | 17-32posi | M |
| 1392 | 1996.05.11 | 富士電機松本 | 4-1(d1-1,s3-0) | 帝国ピストンリング | BH | 17-32posi | M |
| 1389 | 1996.05.11 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン富士見 | BH | 17-32posi | M |
| 1362 | 1996.05.11 | キッセイ薬品 | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本 | BH | 2R | M |
| 1355 | 1996.04.20 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 松本合同庁舎 | BH | 1R | M |
| 1347 | 1996.04.20 | セイコーエプソン豊科 | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本B | BH | 1R | M |
| 1301 | 1996.08.04 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 日置電機 | A4 | leag | M |
| 1300 | 1996.08.04 | 富士電機松本 | 4-1(d1-1,s3-0) | 松本市水道局 | A4 | leag | M |
| 1296 | 1996.08.04 | 富士電機松本 | 3-2(d2-0,s1-2) | 日本ユニシス | A4 | leag | M |
| 1295 | 1996.08.04 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | 高見沢サイバネティックス | A4 | leag | M |
| 1098 | 95/08/06 | 富士電機松本 | 5-0(DEF) | 中島オールプレシジョン | 2 | league1 | M |
| 1095 | 95/08/06 | 樫山工業 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | 2 | league1 | M |
| 1094 | 95/08/06 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | ミヨタ | 2 | league1 | M |
| 1091 | 95/08/06 | 富士電機松本 | 5-0(d2-0,s3-0) | ソニーデジタルプロダクツ | 2 | league1 | M |
| 986 | 95/05/06 | セイコーエプソン富士見 | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本 | 5 | 17-32posi | M |
| 983 | 95/05/06 | 松本合同庁舎 | 3-2(d2-0,s1-2) | 富士電機松本 | 5 | 17-32posi | M |
| 969 | 95/05/06 | 山洋電気 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | 5 | 2R(16) | M |
| 961 | 95/04/22 | 富士電機松本 | 4-1(d1-1,s3-0) | 新村 | 5 | 1R(32) | M |
| 920 | 95/04/15 | 日立製作所小諸 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | 2 | league | M |
| 918 | 95/04/15 | セイコーエプソン豊科 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | 2 | league | M |
| 915 | 95/04/15 | 山洋電気 | 5-0(d2-0,s3-0) | 富士電機松本 | 2 | league | M |
| 895 | 95/04/08 | 軽井沢町役場 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | 2 | league | M |
| 891 | 95/04/08 | JR東日本 | 3-2(d2-0,s1-2) | 富士電機松本 | 2 | league | M |
| 888 | 95/04/08 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン富士見 | 2 | league | M |
| 884 | 95/04/08 | 新光電気 | 5-0(d2-0,s3-0) | 富士電機松本 | 2 | league | M |
| 830 | 94/08/08 | 三協精機 | 2-1雨天中止 | 富士電機松本 | 2 | POSITIONN | M |
| 797 | 94/04/03 | 富士電機松本 | 5-0(def) | 双信電機 | 2 | leag-2 | M |
| 677 | 94/04/23 | 松本合同庁舎 | 3-1(d0-1,s3-0) | 富士電機松本 | 5 | 33-64 | M |
| 641 | 94/04/23 | 協立工業 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | 5 | 2(32) | M |
| 629 | 94/04/23 | 日立製作所小諸 | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本B | 5 | 1(64) | M |
| 600 | 94/04/03 | 富士電機松本 | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-2 | M |
| 596 | 94/04/03 | 八十二銀行 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | 2 | leag-2 | M |
| 594 | 94/04/03 | シメオ精密小諸 | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | 2 | leag-2 | M |
| 592 | 94/04/09 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 三協精機 | 2 | leag-2 | M |
| 590 | 94/04/09 | 帝国ピストンリング | 3-2(d2-0,s1-2) | 富士電機松本 | 2 | leag-2 | M |
| 583 | 94/04/09 | 富士電機松本 | 3-2(d2-0,S1-2) | 新光電気 | 2 | leag-2 | M |
| 493 | 93/09/11 | キッセイ薬品 | 5-0(d3-0,s2-0) | 富士電機松本 | 6 | LEAGUE | M |
| 492 | 93/07/31 | 軽井沢町役場 | 4-1(d2-1,s2-0) | 富士電機松本 | 6 | LEAGUE | M |
