ポイント 氏名 選手NO A1勝 A1負 A3A4勝 A3A4負 A5勝 A5負 全勝ち
39.00 斉藤秀哉 m239 3 4 86 74 123
27.40 村山竜一 m451 58 36 73
25.90 田山浩貴 m26B 57 28 62
25.80 丸山邦雄 m254 1 4 56 63 80
25.20 山崎裕幸 m251 8 6 54 46 100
18.60 木下悟志 m233 10 17 42 41 88
10.50 亀山修司 m26D 23 26 23
5.40 平野智之 m26F 12 20 12
4.20 佐々木伴行 m268 10 19 17
2.10 北村昇太郎 m26H 7 6 7
3.00 荒深英樹 m256 2 6 9 19
2.50 中野浩伸 m45J 5 6 5
1.60 依田剛 m264 4 12 10
1.50 中村彰秀 m26C 3 8 3
0.50 手塚則彰 m257 1 9 5
0.50 中村晃仁 m26E 1 3 1
伊藤健 m269 4
立木英俊 m26J 3
横澤 m26G 4

試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5512 2010.03.20 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 新光電気2 A3 leag2
5505 2010.02.28 八十二銀行 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5504 2010.02.28 松本市役所 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5500 2010.02.13 セイコーエプソン豊科 5-0(DEF) 茅野市役所 A3 leag2
5499 2010.02.13 ソニー生命保険 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5455 2009.12.19 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 信大テニスクラブ A3 leag2
5454 2009.12.19 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5266 2009.03.29 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン富士見 A3 leag2
5264 2009.03.08 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 東京特殊電線 A3 leag2
5262 2009.03.08 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 上田日本無線 A3 leag2
5259 2009.02.15 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) 山洋電気 A3 leag2
5255 2009.02.15 石川島芝浦機械 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5250 2008.11.15 日置電機 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5244 2008.11.15 長野県庁 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5081 2008.11.08 セイコーエプソン豊科 2-1(d1-0,s1-1) コトヒラ工業 A41 leag1
5080 2008.11.08 セイコーエプソン豊科 3-0(d1-0,s2-0) JDL松本 A41 leag1
5079 2008.11.08 セイコーエプソン豊科 3-0(d1-0,s2-0) 日立東部セミコンダクト A41 leag1
5078 2008.11.08 セイコーエプソン豊科 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン松塩 A41 leag1
5077 2008.11.08 セイコーエプソン豊科 2-1(d0-1,s2-0) 茅野市役所 A41 leag1
5009 2008.04.19 セイコーエプソン豊科 3-0(d1-0,s2-0) GAC A41 leag1
5008 2008.04.19 セイコーエプソン豊科 2-1(d0-1,s2-0) ミヨタ A41 leag1
5007 2008.04.19 セイコーエプソン松塩 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン豊科 A41 leag1
5006 2008.04.19 セイコーエプソン豊科 3-0(d1-0,s2-0) 富士電機松本 A41 leag1
5005 2008.04.19 セイコーエプソン豊科 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン富士見 A41 leag1
4876 2007.12.01 セイコーエプソン豊科 2-1(d0-1,s2-0) 岡谷市役所 A3po leag
4875 2007.12.01 日信工業 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン豊科 A3po leag
4872 2007.12.01 セイコーエプソン豊科 2-1(d0-1,s2-0) 軽井沢町役場 A3po leag
4773 2007.09.22 石川島芝浦機械 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3po leag
4772 2007.09.22 軽井沢町役場 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3po leag
4770 2007.09.22 セイコーエプソン豊科 3-2(d0-2,s3-0) セイコーエプソン富士見 A3po leag
4638 2007.03.25 軽井沢町役場 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
4623 2007.03.11 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 松本合同庁舎 A3 leag1
4621 2007.03.11 上田日本無線 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
4606 2007.02.18 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
4605 2007.02.18 長野県庁 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
4583 2006.12.16 セットアップ 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
4581 2006.12.16 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
4300 2006.03.26 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン松塩 A3 leag2
4297 2006.03.12 山洋電気 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
4294 2006.03.12 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
4271 2005.12.11 帝国ピストンリング 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
4270 2005.12.11 八十二銀行 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
4260 2005.12.03 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 上田日本無線 A3 leag2
4258 2005.12.03 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
4212 2005.09.19 山洋電気 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン豊科 GH leag
4211 2005.09.19 インテック 4-1(d3-0,s1-1) セイコーエプソン豊科 GH leag
4209 2005.09.19 松本市役所 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン豊科 GH leag
3986 2005.03.27 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン富士見 A3 leag1
3970 2005.03.21 石川島芝浦機械 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
3969 2005.03.21 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 軽井沢町役場 A3 leag1
3967 2005.03.20 セイコーエプソン豊科 3-2(d2-0,s1-2) 松本合同庁舎 A3 leag1
3961 2005.03.20 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
3933 2004.12.11 わあむほーる 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
3928 2004.12.11 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 上田日本無線 A3 leag1
3649 2004.03.21 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 樫山工業 A3 leag1
3648 2004.03.21 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 岡谷市役所 A3 leag1
3645 2003.11.24 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 石川島芝浦機械 A3 leag1
3642 2003.11.24 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
3638 2004.04.10 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン諏訪南 A3 leag1
3633 2004.04.04 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag1
3627 2004.04.04 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
3418 2003.03.23 セイコーエプソン豊科 3-2(d2-0,s1-2) 帝国ピストンリング A3 leag2
3417 2003.03.09 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 上田日本無線 A3 leag2
3415 2003.03.09 セイコーエプソン松塩 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
3412 2002.12.21 軽井沢町役場 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
3408 2002.12.21 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
3403 2002.11.09 日置電機 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
3397 2002.11.09 長野県庁 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
3294 2002.09.16 セイコーエプソン富士見 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン豊科 GH leag
3291 2002.09.16 松本市役所 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン豊科 GH leag
3288 2002.09.16 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン豊科 GH leag
3281 2002.08.11 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-2,s2-0) ミヨタ GYC leagc
3280 2002.08.11 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン豊科 GYC leagc
3278 2002.08.11 富山市役所 3-2(d3-0,s0-2) セイコーエプソン豊科 GYC leagc
3186 2001.11.17 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 日信工業 A4 leag3
3185 2001.11.17 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 松本市水道局 A4 leag3
3184 2002.03.09 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 東京特殊電線 A4 leag3
3183 2002.03.09 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 日立東部セミコンダクト A4 leag3
3182 2002.04.07 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag3
2954 2001.08.05 セイコーエプソン豊科 3-2(d2-0,s1-2) 平和時計 A4 leag3
2953 2001.08.05 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) 守谷商会 A4 leag3
2952 2001.08.05 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) シメオ精密小諸 A4 leag3
2948 2001.08.05 セイコーエプソン諏訪南 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A4 leag3
2824 2001.04.14 上田日本無線 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2823 2001.04.01 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 松本合同庁舎 A3 leag2
2821 2001.04.01 日置電機 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2818 2001.03.17 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 八十二銀行 A3 leag2
2814 2001.03.17 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2809 2001.03.03 富士電機松本 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2803 2001.03.03 長野県庁 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2713 2000.11.12 セイコーエプソン豊科 3-2(d2-0,s1-2) シナノケンシ A3 playoff
2711 2000.11.12 岡谷市役所 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 A3 playoff
2709 2000.11.12 上田日本無線 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 playoff
2707 2000.11.12 東京特殊電線 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 playoff
2639 2000.08.06 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 平和時計 A4 leag3
2638 2000.08.06 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 日精樹脂工業 A4 leag3
2637 2000.08.06 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松本南 A4 leag3
2636 2000.08.06 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 帝国ピストンリング A4 leag3
2525 2000.03.18 松本合同庁舎 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2524 2000.02.19 長野県教職員組合 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2523 2000.03.18 セイコーエプソン豊科 5-0(def) 日本ユニシス A3 leag2
2519 2000.03.11 セイコーエプソン松塩 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2515 2000.03.11 セイコーエプソン富士見 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2510 2000.03.04 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 日置電機 A3 leag2
2504 2000.03.04 山洋電気 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2348 1999.10.02 セイコーエプソン豊科 2-1(d2-0,s0-1) オリンパス光学辰野 BY leagA
2347 1999.10.02 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン豊科 BY leagA
2344 1999.10.02 日置電機 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン豊科 BY leagA
2341 1999.10.02 石川島芝浦機械 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン豊科 BY leagA
2200 1999.02.20 セイコーエプソン豊科 5-0(DEF) 軽井沢町役場 A3 leag2
2199 1999.03.13 セイコーエプソン豊科 3-2(d0-2,s3-0) 帝国ピストンリング A3 leag2
2198 1999.03.21 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) 八十二銀行 A3 leag2
2197 1999.03.21 富士電機松本 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2192 1999.03.27 信大テニスクラブ 3-2(d0-2,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2187 1999.02.20 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2181 1999.03.27 山洋電気 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
1921 1998.04.26 長野県庁 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン豊科 BHC 2R M
1917 1998.04.26 セイコーエプソン豊科 2-1(d1-1,s1-0) 八十二銀行 BHC 1R M
1903 1998.04.25 山洋電気 2-0(d2-0) セイコーエプソン豊科 BH 1R(8) M
1865 1998.03.15 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 日本ユニシス A3 leag M
1864 1998.03.15 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン松本南 A3 leag M
1863 1998.04.11 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 日立製作所小諸 A3 leag M
1862 1998.04.11 八十二銀行 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1861 1998.04.12 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) シナノケンシ A3 leag M
1855 1998.04.12 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1849 1998.02.28 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1763 1997.10.04 セイコーエプソン豊科 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BY leag1 M
1762 1997.10.04 セイコーエプソン豊科 2-1(d1-1,s1-0) 日置電機 BY leag1 M
1750 1997.10.04 セイコーエプソン豊科 3-0(d2-0,s1-0) オリンパス光学辰野 BY leagA M
1749 1997.10.04 セイコーエプソン豊科 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン松塩 BY leagA M
1746 1997.10.04 双信電機 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン豊科 BY leagA M
1508 1997.04.13 セイコーエプソン富士見 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1505 1997.04.13 信大テニスクラブ 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1501 1997.03.29 八十二銀行 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1499 1997.03.29 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 樫山工業 A3 leag M
1493 1997.03.15 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 富士電機松本 A3 leag M
1487 1997.03.15 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン諏訪南 A3 leag M
1485 1997.03.01 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 山洋電気 A3 leag M
1397 1996.05.11 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 BH 17-32posi M
1368 1996.05.11 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 BH QF M
1366 1996.05.11 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 BH 3R M
1361 1996.05.11 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 帝国ピストンリング BH 2R M
1347 1996.04.20 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) 富士電機松本B BH 1R M
1322 1996.03.30 セイコーエプソン豊科 5-0(DEF) 協立工業 A3 leag M
1201 1996.03.30 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 三協精機 A3 leag M
1200 1996.03.30 セイコーエプソン豊科 3-2(d0-2,s3-0) セイコーエプソン松塩 A3 leag M
1198 1996.03.30 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 軽井沢町役場 A3 leag M
1193 1996.03.16 樫山工業 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1188 1996.03.16 山洋電気 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1186 1996.04.07 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 日本電熱 A3 leag M
977 95/05/06 松本市役所 4-0(d2-0,s2-0) セイコーエプソン豊科 5 QF M
971 95/05/06 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 八十二銀行 5 3R(8) M
965 95/05/06 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) シメオ精密小諸 5 2R(16) M
953 95/04/22 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 伊那市役所 5 1R(32) M
918 95/04/15 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 富士電機松本 2 league M
914 95/04/15 新光電気 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 2 league M
910 95/04/15 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 2 league M
894 95/04/08 JR東日本 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 2 league M
890 95/04/08 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 軽井沢町役場 2 league M
886 95/04/08 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) 日立製作所小諸 2 league M
882 95/04/08 山洋電気 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 2 league M
824 94/09/10 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-1,s2-0) 三協精機 6 leag M
823 94/07/30 セイコーエプソン豊科 3-2 双信電機 6 leag M
819 94/09/10 松本市役所 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン豊科 6 leag M
700 94/07/02 長野県庁 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 6 league M
696 94/07/02 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 6 league M
695 94/07/02 帝国ピストンリング 3-2(d0-2,s3-0) セイコーエプソン豊科 6 league M
662 94/04/30 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン豊科 5 5(4) M
661 94/04/23 セイコーエプソン豊科 3-1(d1-1,s2-0) 山洋電気 5 4(8) M
651 94/04/23 セイコーエプソン豊科 4-0(d2-0,s2-0) 長野日本無線 5 3(16) M
636 94/04/23 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) 石川島汎用機械 5 2(32) M
608 94/04/16 八十二銀行 3-1(d2-0,s1-1) セイコーエプソン豊科 4 league M
554 94/04/16 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 1 league M
552 94/04/03 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 1 league M
550 94/04/03 TDK 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン豊科 1 league M
496 93/09/11 セイコーエプソン豊科 3-2(d2-1,s1-1) 軽井沢町役場 6 LEAGUE M
495 93/09/11 セイコーエプソン諏訪 3-2(d1-2,s2-0) セイコーエプソン豊科 6 LEAGUE M
488 93/07/31 松本市役所 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン豊科 6 LEAGUE M
487 93/07/03 セイコーエプソン豊科 4-1(d3-0,s1-1) キッセイ薬品 6 LEAGUE M
485 93/07/03 セイコーエプソン豊科 5-0(d3-0,s2-0) 富士電機松本 6 LEAGUE M
419 93/05/01 セイコーエプソン諏訪 3-1(d1-1,s2-0) セイコーエプソン豊科 5 5-posi M
418 93/05/01 セイコーエプソン豊科 4-0(d2-0,s2-0) 新光電気 5 5-8pos M
409 93/05/01 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 5 5(4) M
408 93/05/01 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) TDK 5 4(8) M
398 93/04/24 セイコーエプソン豊科 3-0(d2-0,s1-0) 富士電機松本 5 3(16) M
392 93/04/24 長野日本無線 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科B 5 2(32) M
382 93/04/24 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品C 5 2(32) M
380 93/04/24 セイコーエプソン豊科B 5-0(d2-0,s3-0) 三協精機B 5 1(64) M
279 93/04/11 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-0) JR東日本 4 league M
277 93/04/11 八十二銀行 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 1 league M
274 93/04/04 松本市役所 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 1 league M
273 93/04/04 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 1 league M
183 92/06/07 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 新光電気 4 2-3bui M
180 92/04/12 セイコーエプソン豊科 5-0(def) 日立製作所小諸 2 league M
179 92/04/12 セイコーエプソン豊科 5-0(def) 双信電機 2 league M
170 92/04/11 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 2 league M
168 92/04/11 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) 富士電機松本 2 league M
167 92/04/12 セイコーエプソン豊科 3-2(d0-2,s0-3) 軽井沢町役場 2 league M
166 92/04/11 セイコーエプソン豊科 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン富士見 2 league M
92 91/08/04 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 高見沢サイバネティックス 2 league M
91 91/08/04 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) 山形村役場 2 league M
90 91/08/04 セイコーエプソン豊科 4-1(d2-0,s2-1) 日立製作所小諸 2 league M
86 91/08/04 富士電機松本 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 2 league M


A大会長野県ホーム