1g@
| @ | γϊ³ | γπ | ick | Α | ΅ΨέέΚί | jn` | s | Κ | 
| γcϊ{³ό |  | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 1i18j | 
| γcsπ | 3-2 |  | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2i16j | 
| ickΌ{ | 2-3 | 1-4 |  | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | @4 | 
| Ακdό | 1-4 | 2-3 | 2-3 |  | 4-1 | 1-4 | 1-4 | @5 | 
| ΅ΨέΚί½Cμ | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 1-4 |  | 1-4 | 0-5 | @6 | 
| jn` | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 |  | 4-1 | 3i15j | 
2g@
| @ | ιsX | TDK | \j[ | ½a | i` | SEΒφ | s | Κ | 
| ιΛί½ΔέΨέΈή |  | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3 | 
| scj | 0-5 |  | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4 | 
| \j[dlbr·μ | 3-2 | 3-2 |  | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2 | 
| ½av | 1-4 | 2-3 | 3-2 |  | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 5 | 
| i`MB€¦Ύ | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 1-4 |  | 1-4 | 0-5 | 6 | 
| Ύ²Ί°΄ΜίΏέΒφ | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 |  | 5-0 | 1 | 
3g@
| @ | Mε | xmd | δ | ϊΈ | SEυw | SEΌμ | s | Κ | 
| MεejXNu |  | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | @1 | 
| xmd@Ό{ | 1-4 |  | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | @2 | 
| LbZCςiδ | 0-5 | 1-4 |  | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | @3 | 
| ϊΈχ | 1-4 | 2-3 | 1-4 |  | 4-1 | 2-3 | 1-4 | @5 | 
| Ύ²Ί°΄ΜίΏέυwή | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 1-4 |  | 1-4 | 0-5 | @6 | 
| Ύ²Ί°΄ΜίΏέΌ{μ | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 |  | 2-3 | @4 | 
4g
| @ | ~^ | ͺ\ρ |  ΉΗ | f`b | ς | zKΞ | s | Κ | 
| ~^ |  | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | @3 | 
| ͺ\ρβs | 5-0 |  | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 0-5 | 4-1 | @2 | 
| Ό{s ΉΗ | 1-4 | 0-5 |  | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | @5 | 
| f`b | 2-3 | 2-3 | 3-2 |  | 4-1 | 1-4 | 2-3 | @4 | 
| ςΈν»μ | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-4 |  | 0-5 | 0-5 | @6 | 
| zKΞNuiΒ2Dj | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 |  | 5-0 | @1 | 
@